Minneapolis-Saint Paul International 空港 の WestJet - MSP
WestJet が発着する Minneapolis-Saint Paul International 空港 のターミナルは?
WestJet 便は通常、Minneapolis-Saint Paul International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
WestJet が Minneapolis-Saint Paul International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 38 | フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 71 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 31 | フライトを見る |
| Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 69 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 51 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 23 | フライトを見る |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 41 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 12 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 32 | フライトを見る |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 29 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 51 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 41 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 46 | フライトを見る |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 41 | フライトを見る |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 12 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 60 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 27 | フライトを見る |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 54 | フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 8 | フライトを見る |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 63 | フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 20 | フライトを見る |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 24 | フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 39 | フライトを見る |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 14 | フライトを見る |
| Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 40 | フライトを見る |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 49 | フライトを見る |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 40 | フライトを見る |
| Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 14 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 36 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 50 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 43 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 43 | フライトを見る |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 34 | フライトを見る |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 50 | フライトを見る |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 38 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 58 | フライトを見る |
| International (MOT) | United States | Minot | 58 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 11 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 39 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 33 | フライトを見る |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 70 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 37 | フライトを見る |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 14 | フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 53 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 32 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 44 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 39 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 33 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 39 | フライトを見る |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 24 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | フライトを見る |
| International (RST) | United States | Rochester | 42 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 45 | フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 34 | フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 15 | フライトを見る |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 10 | フライトを見る |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 74 | フライトを見る |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 14 | フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 45 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 31 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | フライトを見る |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 12 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 52 | フライトを見る |
| Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 26 | フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 12 | フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | フライトを見る |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 26 | フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 36 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Minot | International (MOT) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Rochester | International (RST) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Minot | International (MOT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Rochester | International (RST) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Minneapolis-Saint Paul International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





























































