Minneapolis-Saint Paul International 空港 出発 (MSP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY405 | 08:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY1647 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1052 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3981 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5437 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 08:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5402 | 08:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1891 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5335 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8636 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3464 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8199 | 08:50 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL5027 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS8285 | 08:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL3188 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS8291 | 08:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5088 | 08:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8381 | 08:50 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1226 | 08:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2121 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8821 | 08:51 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL5142 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS8203 | 08:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2849 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8078 | 08:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL4988 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8290 | 08:55 | 予定 | |
| Grand Forks (GFK) | SkyWest Airlines | DL4329 | 08:55 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL555 | 08:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 08:56 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4004 | 08:56 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8277 | 08:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 08:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6741 | 08:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8741 | 08:58 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2456 | 09:00 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 09:00 | 予定 | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4239 | 09:00 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL5077 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6826 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3854 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1762 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8262 | 09:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3847 | 09:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3989 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8161 | 09:04 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL3536 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS8302 | 09:05 | 予定 | |
| International Falls (INL) | Delta Connection | DL4245 | 09:05 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8187 | 09:05 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Delta Air Lines | DL2181 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS7914 | 09:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL2482 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6315 | 09:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS8211 | 09:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL868 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3054 | 09:06 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3561 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8116 | 09:09 | 予定 | |
| Brainerd (BRD) | Delta Connection | DL4273 | 09:10 | 予定 | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4305 | 09:10 | 予定 | |
| Hibbing (HIB) | Delta Connection | DL4229 | 09:10 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 09:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2898 | 09:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2262 | 09:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 09:17 | キャンセル | |
| New York (EWR) | SAS | SK3387 | 09:17 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4333 | 09:17 | キャンセル | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8089 | 09:17 | キャンセル | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL611 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM3413 | 09:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2102 expand_more(3) | 09:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7436 | 09:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6864 | 09:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8662 | 09:22 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL4089 | 09:25 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | Sun Country Airlines | SY8757 | 09:25 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Sun Country Airlines | SY1641 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1208 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7123 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3662 | 09:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8719 | 09:30 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | flyExclusive | JRE841 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6881 | 09:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8241 | 09:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1881 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4640 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2674 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2553 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3333 | 09:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3661 | 10:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8082 | 10:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5063 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS6858 | 10:00 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3666 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS7982 | 10:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS6823 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY103 | 10:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS8126 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 10:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(1) | 10:02 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6797 | 10:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8142 | 10:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4421 | 10:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6746 | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1567 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4412 | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8204 | 10:05 | 予定 | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4705 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS8311 | 10:05 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4899 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS8036 | 10:10 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS8105 | 10:10 | 予定 | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4144 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8739 | 10:11 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7828 | 10:11 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3995 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8298 | 10:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91455 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42173 | 10:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2673 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS8140 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2655 expand_more(3) | 10:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3337 | 10:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4238 | 10:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS8205 | 10:16 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL312 expand_more(2) | 10:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6786 | 10:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2240 | 10:18 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3683 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6321 | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2220 expand_more(5) | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5051 | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5692 | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6712 | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4350 | 10:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7601 | 10:18 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 10:19 | 予定 | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6827 | 10:19 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1701 | 10:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7792 | 10:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2646 | 10:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS8168 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3027 | 10:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA851 | 10:30 | 予定 | |
| Pueblo (PUB) | NetJets | EJA705 | 10:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS8035 | 10:32 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2383 | 10:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1737 expand_more(2) | 10:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7729 | 10:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8553 | 10:32 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6844 | 10:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1046 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3980 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6822 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6460 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3544 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2637 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7827 | 10:35 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | WestJet | WS8300 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3507 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7201 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6597 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7583 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8506 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7785 | 10:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY1653 | 10:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6877 | 10:41 | 予定 | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5111 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Sun Country Airlines | SY1629 | 10:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2899 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1155 | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2679 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS6862 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2074 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8574 | 11:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2081 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA961 | 11:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2487 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS7704 | 11:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8081 | 11:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5111 | 11:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 11:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2402 | 11:09 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4992 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS8083 | 11:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL889 | 11:10 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3771 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS6830 | 11:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1135 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 11:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7602 | 11:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA576 expand_more(5) | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3675 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2666 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2273 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2552 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3253 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2119 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8453 | 11:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8717 | 11:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8216 | 11:23 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4820 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS8056 | 11:29 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3534 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8110 | 11:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2125 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8720 | 11:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA401 expand_more(1) | 11:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4472 | 11:37 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 11:37 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2437 | 11:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7841 | 11:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2169 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8995 | 12:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2624 | 12:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7921 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6211 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6761 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6467 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8252 | 12:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5347 expand_more(2) | 12:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7360 | 12:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2909 | 12:11 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2575 | 12:13 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2223 | 12:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Minneapolis-Saint Paul International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
