Minneapolis-Saint Paul International 空港 の SkyWest Airlines - MSP
YETI AIRLINES
航空会社のコールサイン
SkyWest Airlines が Minneapolis-Saint Paul International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Municipal (ABR) |
United States |
Aberdeen Municipal |
4 |
フライトを見る |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
フライトを見る |
| Bemidji (BJI) |
United States |
Bemidji |
3 |
フライトを見る |
| Bismarck (BIS) |
United States |
Bismarck |
4 |
フライトを見る |
| Brainerd Lakes Regional (BRD) |
United States |
Brainerd |
2 |
フライトを見る |
| Chisholm (HIB) |
United States |
Chisholm |
12 |
フライトを見る |
| Delta County Arpt (ESC) |
United States |
Escanaba |
4 |
フライトを見る |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
1 |
フライトを見る |
| Grand Forks (GFK) |
United States |
Grand Forks |
6 |
フライトを見る |
| Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
2 |
フライトを見る |
| Falls International (INL) |
United States |
International Falls |
8 |
フライトを見る |
| Ford (IMT) |
United States |
Iron Mountain |
6 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
2 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
3 |
フライトを見る |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
2 |
フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
3 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
フライトを見る |
| Oneida County (RHI) |
United States |
Rhinelander |
8 |
フライトを見る |
| Chippewa County (CIU) |
United States |
Sault Ste Marie Chippewa County |
2 |
フライトを見る |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
2 |
フライトを見る |
| Watertown NY (ATY) |
United States |
Watertown |
2 |
フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する Minneapolis-Saint Paul International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bemidji | Bemidji (BJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | International Falls | Falls International (INL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Watertown | Watertown NY (ATY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する Minneapolis-Saint Paul International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bemidji | Bemidji (BJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | International Falls | Falls International (INL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Watertown | Watertown NY (ATY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Minneapolis-Saint Paul International 空港 (MSP) にサービスを提供しているその他の航空会社