Minneapolis-Saint Paul International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5402 expand_more(3) | 08:01 | 07:35 | 上陸した |
| Des Moines (DSM) | Aeromexico | AM4366 | 08:01 | 07:35 | 上陸した |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3941 | 08:01 | 07:35 | 上陸した |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS7182 | 08:01 | 07:35 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL5234 expand_more(4) | 08:01 | 07:27 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | Air France | AF5854 | 08:01 | 07:27 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | Korean Air | KE3848 | 08:01 | 07:27 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | Virgin Atlantic | VS2825 | 08:01 | 07:27 | 上陸した |
| Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS6721 | 08:01 | 07:27 | 上陸した |
| Watertown (ATY) | American Eagle | DL4298 | 08:02 | 07:37 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 08:03 | 07:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4129 | 08:03 | 07:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3898 | 08:03 | 07:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2053 | 08:03 | 07:40 | 上陸した |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7506 | 08:03 | 07:40 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91456 expand_more(1) | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42184 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(4) | 08:06 | 07:43 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4361 | 08:06 | 07:43 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3972 | 08:06 | 07:43 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4285 | 08:06 | 07:43 | 上陸した |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5589 | 08:06 | 07:43 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 08:09 | 07:51 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3642 | 08:09 | 07:51 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3874 | 08:09 | 07:51 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4469 | 08:09 | 07:51 | 上陸した |
| Newark (EWR) | WestJet | WS8240 | 08:09 | 07:51 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4949 expand_more(5) | 08:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM3902 | 08:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8612 | 08:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3846 | 08:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS3537 | 08:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5409 | 08:11 | 予定 | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL5384 expand_more(4) | 08:12 | 07:41 | 上陸した |
| Wausau (CWA) | Aeromexico | AM3872 | 08:12 | 07:41 | 上陸した |
| Wausau (CWA) | Korean Air | KE3939 | 08:12 | 07:41 | 上陸した |
| Wausau (CWA) | Virgin Atlantic | VS3799 | 08:12 | 07:41 | 上陸した |
| Wausau (CWA) | WestJet | WS7087 | 08:12 | 07:41 | 上陸した |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3534 expand_more(4) | 08:14 | 07:52 | 上陸した |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3781 | 08:14 | 07:52 | 上陸した |
| Duluth (DLH) | Korean Air | KE3940 | 08:14 | 07:52 | 上陸した |
| Duluth (DLH) | Virgin Atlantic | VS3331 | 08:14 | 07:52 | 上陸した |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS8350 | 08:14 | 07:52 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(3) | 08:15 | 07:54 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3862 | 08:15 | 07:54 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2601 | 08:15 | 07:54 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7160 | 08:15 | 07:54 | 上陸した |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3905 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3529 | 08:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3864 | 08:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2000 | 08:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7142 | 08:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 08:15 | 07:43 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3560 | 08:15 | 07:43 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 08:15 | 07:43 | 上陸した |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 08:15 | 07:47 | 上陸した |
| Omaha (OMA) | Aeromexico | AM4669 | 08:15 | 07:47 | 上陸した |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8379 | 08:15 | 07:47 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5344 expand_more(5) | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3558 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Air France | AF5969 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3911 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS3499 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8137 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(1) | 08:22 | 07:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4389 | 08:22 | 07:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 expand_more(2) | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4639 | 08:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2665 | 08:33 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 expand_more(4) | 08:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF6850 | 08:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE6016 | 08:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3519 | 08:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8586 | 08:37 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1242 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3802 | 08:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1502 | 08:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6928 | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1276 expand_more(3) | 08:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3872 | 08:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS1504 | 08:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6966 | 08:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3808 | 08:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7066 | 08:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(3) | 08:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3812 | 08:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS3297 | 08:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7045 | 08:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF8629 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE6007 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6666 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3048 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7799 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(3) | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3886 | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1514 | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7615 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 expand_more(2) | 09:02 | 08:39 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE6005 | 09:02 | 08:39 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8499 | 09:02 | 08:39 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(3) | 09:03 | 08:40 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3156 | 09:03 | 08:40 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6481 | 09:03 | 08:40 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8022 | 09:03 | 08:40 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL9890 | 09:04 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(3) | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3868 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3315 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6920 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2452 expand_more(3) | 09:12 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3686 | 09:12 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Korean Air | KE3876 | 09:12 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS7505 | 09:12 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 09:17 | 08:50 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | Air France | AF8849 | 09:17 | 08:50 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3858 | 09:17 | 08:50 | 上陸した |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6873 | 09:17 | 08:50 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(3) | 09:18 | 08:58 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Air France | AF2121 | 09:18 | 08:58 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Korean Air | KE3843 | 09:18 | 08:58 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2067 | 09:18 | 08:58 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 expand_more(3) | 09:18 | 08:47 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Air France | AF2270 | 09:18 | 08:47 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Korean Air | KE3810 | 09:18 | 08:47 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS2169 | 09:18 | 08:47 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2212 expand_more(4) | 09:21 | 08:42 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2612 | 09:21 | 08:42 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE6872 | 09:21 | 08:42 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2189 | 09:21 | 08:42 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6313 | 09:21 | 08:42 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5427 expand_more(3) | 09:21 | 08:55 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3836 | 09:21 | 08:55 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS3788 | 09:21 | 08:55 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6328 | 09:21 | 08:55 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(3) | 09:22 | 08:57 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF8572 | 09:22 | 08:57 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6797 | 09:22 | 08:57 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2195 | 09:22 | 08:57 | 上陸した |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5107 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2220 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2463 | 09:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8552 | 09:26 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3927 expand_more(3) | 09:26 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM3750 | 09:26 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Korean Air | KE3900 | 09:26 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | Virgin Atlantic | VS3489 | 09:26 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3890 expand_more(4) | 09:29 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Air France | AF5702 | 09:29 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Korean Air | KE3389 | 09:29 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Virgin Atlantic | VS2079 | 09:29 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | WestJet | WS6801 | 09:29 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(4) | 09:29 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF2338 | 09:29 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3919 | 09:29 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS1538 | 09:29 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7994 | 09:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 expand_more(2) | 09:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3816 | 09:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS7240 | 09:32 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(4) | 09:34 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3155 | 09:34 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Korean Air | KE3860 | 09:34 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | Virgin Atlantic | VS4303 | 09:34 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS5414 | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3996 expand_more(3) | 09:34 | 08:59 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3884 | 09:34 | 08:59 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS2757 | 09:34 | 08:59 | 上陸した |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7285 | 09:34 | 08:59 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 09:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 09:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6736 | 09:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3818 | 09:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7634 | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(4) | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF8842 | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE6012 | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3509 | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7465 | 09:36 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5499 expand_more(2) | 09:37 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF8837 | 09:37 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE6014 | 09:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(6) | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4363 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6343 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7509 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6581 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3154 | 09:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6441 | 09:38 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3899 expand_more(3) | 09:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3907 | 09:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Virgin Atlantic | VS3457 | 09:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS6751 | 09:39 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Air France | AF2225 | 09:40 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Korean Air | KE3804 | 09:40 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Virgin Atlantic | VS3263 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3231 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1723 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8653 | 09:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5556 | 09:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Korean Air | KE3878 | 09:40 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS6711 | 09:40 | 予定 | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4136 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Minot (MOT) | Korean Air | KE3951 | 09:40 | 予定 | |
| Minot (MOT) | Virgin Atlantic | VS2349 | 09:40 | 予定 | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8734 | 09:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3844 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Air France | AF3456 | 09:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Korean Air | KE3894 | 09:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Virgin Atlantic | VS2050 | 09:40 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS8263 | 09:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3512 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3896 | 09:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS3189 | 09:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6940 | 09:40 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 09:40 | 08:53 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Air France | AF8686 | 09:40 | 08:53 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE6010 | 09:40 | 08:53 | 上陸した |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5523 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air France | AF8969 | 09:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6018 | 09:40 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Virgin Atlantic | VS3527 | 09:40 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA326 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1712 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3416 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6572 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9969 | 10:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 10:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2798 expand_more(1) | 10:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2619 | 10:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4583 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2805 | 10:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA773 | 10:40 | 予定 | |
| International Falls (INL) | Bemidji Aviation | CH70 | 10:44 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5127 | 10:53 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 | 11:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1654 | 11:14 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 | 11:21 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL5325 | 11:27 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 | 11:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 | 11:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 | 11:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1810 | 11:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 | 11:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 | 11:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 | 11:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2090 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2955 | 11:45 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA881 | 11:54 | 予定 | |
| Chisholm (HIB) | Delta Connection | DL4229 | 12:00 | 予定 | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4852 | 12:01 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4160 | 12:03 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL2622 | 12:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1273 | 12:04 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3780 | 12:05 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4076 | 12:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5298 | 12:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2156 | 12:05 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2907 | 12:09 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4044 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 | 12:10 | 予定 | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4329 | 12:13 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 12:14 | 予定 | |
| International Falls (INL) | SkyWest Airlines | DL4245 | 12:14 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4923 | 12:14 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 12:15 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4899 | 12:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3801 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5469 | 12:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3819 | 12:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2251 | 12:20 | 予定 | |
| Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4288 | 12:28 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4610 | 12:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL2336 | 12:36 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 | 12:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA236 | 12:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5125 | 12:47 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9 | 12:56 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL153 | 13:01 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN455 | 13:10 | 予定 | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5115 | 13:15 | 予定 | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 13:19 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3871 | 13:23 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2526 | 13:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL120 | 13:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5387 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7388 | 08:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY603 | 08:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3867 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS6836 | 08:08 | 予定 | |
| Thief River Falls (TVF) | Bemidji Aviation | CH1324 | 08:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY103 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8636 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3464 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8199 | 08:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL868 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3054 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8435 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2849 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8078 | 08:45 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3984 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS5492 | 08:45 | 予定 | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Air Lines | DL4329 | 08:45 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5536 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS8302 | 08:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8381 | 08:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2262 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8277 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2848 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6777 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3662 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6459 | 08:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4076 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS8265 | 08:50 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5280 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7415 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(3) | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7202 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6834 | 08:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6355 | 08:54 | 予定 | |
