Прибытие Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3989 | 02:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL536 | 02:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA283 | 02:24 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM377 | 02:24 | по расписанию | |
| Burlington (BRL) | ABS Jets | ABP964 | 02:25 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL4089 | 02:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN615 | 02:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY282 | 02:31 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL259 | 02:33 | С задержкой | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3771 | 02:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL630 | 02:39 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL163 | 02:40 | С задержкой | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2924 | 02:40 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY384 | 02:40 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1226 | 02:44 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2181 | 02:45 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2057 | 02:45 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4931 | 02:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1047 | 02:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY392 | 02:46 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2301 | 02:53 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4992 | 03:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY342 | 03:02 | 14:21 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3848 expand_more(4) | 03:02 | 14:38 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Air France | AF2667 | 03:02 | 14:38 | приземлился |
| Omaha (OMA) | KLM | KL5990 | 03:02 | 14:38 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS4325 | 03:02 | 14:38 | приземлился |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8335 | 03:02 | 14:38 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2178 | 03:05 | С задержкой | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(4) | 03:07 | 14:33 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Air France | AF8520 | 03:07 | 14:33 | приземлился |
| Columbus (CMH) | KLM | KL6525 | 03:07 | 14:33 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS3307 | 03:07 | 14:33 | приземлился |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7159 | 03:07 | 14:33 | приземлился |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2877 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air France | AF8690 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5690 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS6948 | 03:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY104 | 03:10 | 14:54 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Express | UA3576 | 03:11 | С задержкой | |
| Missoula (MSO) | Sun Country Airlines | SY1916 | 03:11 | 14:47 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3043 | 03:14 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8719 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5824 | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8387 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(5) | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| London (LHR) | Air France | AF3554 | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| London (LHR) | KLM | KL6111 | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| London (LHR) | SAS | SK3983 | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| London (LHR) | Saudia | SV4418 | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4041 | 03:15 | 14:56 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4727 expand_more(3) | 03:29 | 14:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4222 | 03:29 | 14:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7668 | 03:29 | 14:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4718 | 03:29 | 14:59 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4820 expand_more(4) | 03:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF8684 | 03:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5918 | 03:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS3455 | 03:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7706 | 03:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1068 | 03:55 | по расписанию | |
| Bemidji (BJI) | Delta Connection | DL4283 | 03:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1429 | 03:58 | С задержкой | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5490 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | KLM | KL7384 | 04:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Virgin Atlantic | VS1510 | 04:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS5495 | 04:00 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4032 expand_more(4) | 04:01 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air France | AF8795 | 04:01 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5936 | 04:01 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS4323 | 04:01 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6765 | 04:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2825 expand_more(6) | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2651 | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6471 | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5358 | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2631 | 04:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 04:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93224 expand_more(1) | 04:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42550 | 04:08 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABR) | Delta Connection | DL4262 | 04:09 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Sun Country Airlines | SY1042 | 04:09 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4774 expand_more(4) | 04:11 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Air France | AF5989 | 04:11 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | KLM | KL5956 | 04:11 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Virgin Atlantic | VS3135 | 04:11 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS7502 | 04:11 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA520 | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2298 expand_more(5) | 04:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4539 | 04:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2673 | 04:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8865 | 04:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9306 | 04:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3292 | 04:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1638 | 04:15 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5063 expand_more(3) | 04:19 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air France | AF8691 | 04:19 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS3499 | 04:19 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7343 | 04:19 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2832 | 04:20 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Bemidji Aviation | CH1023 | 04:33 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air France | AF5761 | 04:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1502 | 04:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6927 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL165 expand_more(4) | 04:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3594 | 04:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6104 | 04:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4484 | 04:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4059 | 04:38 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 04:41 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3491 | 04:41 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7277 | 04:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(3) | 04:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF8850 | 04:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS3297 | 04:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6889 | 04:44 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5112 | 04:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(1) | 04:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5181 | 04:46 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2863 expand_more(2) | 04:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3323 | 04:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7258 | 04:49 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Sun Country Airlines | SY9071 | 04:49 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Air France | AF5899 | 04:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | KLM | KL6924 | 04:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS7207 | 04:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8440 | 04:50 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3865 expand_more(4) | 04:51 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air France | AF5625 | 04:51 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5812 | 04:51 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS3379 | 04:51 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7065 | 04:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2272 | 04:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7754 | 04:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8623 | 04:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI89 expand_more(4) | 05:00 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8321 | 05:00 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5949 | 05:00 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6043 | 05:00 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8275 | 05:00 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6204 | 05:01 | по расписанию | |
| International Falls (INL) | American Eagle | DL4266 | 05:03 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 05:04 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF3493 | 05:04 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL7700 | 05:04 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3509 | 05:04 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7498 | 05:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1127 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3166 | 05:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4225 | 05:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7011 | 05:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 05:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7952 | 05:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2151 expand_more(1) | 05:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1711 | 05:07 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3967 expand_more(2) | 05:07 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL7463 | 05:07 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Virgin Atlantic | VS3487 | 05:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 05:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3479 | 05:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4441 | 05:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7151 | 05:08 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL6518 | 05:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS8035 | 05:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2912 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF8826 | 05:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS2031 | 05:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7654 | 05:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2203 | 05:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2150 | 05:12 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 | 05:12 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 | 05:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5416 | 05:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2528 | 05:16 | по расписанию | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4330 | 05:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 | 05:19 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2006 | 05:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2678 | 05:26 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4693 | 05:27 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 05:28 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1853 | 05:29 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3526 | 05:30 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL2483 | 05:31 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL3113 | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 | 05:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2936 | 05:32 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3843 | 05:34 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5249 | 05:34 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4906 | 05:35 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3538 | 05:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2679 | 05:37 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4167 | 05:37 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4295 | 05:37 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL941 | 05:37 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2696 | 05:38 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL673 | 05:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1208 | 05:39 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3861 | 05:40 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 | 05:40 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3595 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 | 05:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1613 | 05:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2121 | 05:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 | 05:40 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4473 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF88 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 | 05:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4643 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2900 | 06:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL914 | 06:11 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2489 | 06:12 | по расписанию | |
| Houston (DWH) | Jet Linx Aviation | JL420 | 06:12 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2843 | 06:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2654 | 06:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 | 06:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4017 | 06:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI657 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
