Прибытие Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL163 | 02:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1654 | 02:42 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4044 | 02:44 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL4649 | 02:45 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4852 | 02:45 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2057 | 02:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2301 | 02:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 | 02:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8961 | 02:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY602 | 02:57 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ597 | 02:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8800 expand_more(1) | 03:03 | 14:48 | приземлился |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7504 | 03:03 | 14:48 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 03:06 | 14:50 | приземлился |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air France | AF3554 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL6111 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK3983 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4041 | 03:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8719 expand_more(1) | 03:13 | 14:56 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8387 | 03:13 | 14:56 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(4) | 03:15 | 14:55 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Air France | AF8520 | 03:15 | 14:55 | приземлился |
| Columbus (CMH) | KLM | KL6525 | 03:15 | 14:55 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS3307 | 03:15 | 14:55 | приземлился |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6863 | 03:15 | 14:55 | приземлился |
| Dothan (DHN) | Sun Country Airlines | SY9061 | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4750 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF8684 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5918 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS3455 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7706 | 03:40 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4032 expand_more(3) | 03:47 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5936 | 03:47 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS4323 | 03:47 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6420 | 03:47 | по расписанию | |
| Bemidji (BJI) | Delta Connection | DL4283 | 03:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN867 | 03:50 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2825 expand_more(3) | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5358 | 03:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2631 | 03:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2272 expand_more(2) | 03:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9439 | 03:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8289 | 03:53 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3073 | 03:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93224 expand_more(1) | 04:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42550 | 04:02 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABR) | Delta Connection | DL4262 | 04:03 | по расписанию | |
| Detroit (YIP) | Avalair Aircraft Management | ARR352 | 04:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY104 | 04:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2298 expand_more(5) | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4539 | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2673 | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8865 | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9306 | 04:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3292 | 04:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3424 | 04:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS782 | 04:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(1) | 04:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS6906 | 04:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 04:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS3297 | 04:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6889 | 04:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY424 | 04:33 | С задержкой | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA595 | 04:36 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Bemidji Aviation | CH1023 | 04:38 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL165 expand_more(3) | 04:42 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3594 | 04:42 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6104 | 04:42 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4059 | 04:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(1) | 04:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5181 | 04:42 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5112 | 04:45 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4174 expand_more(2) | 04:52 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS2061 | 04:52 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8149 | 04:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2362 expand_more(1) | 04:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1558 | 04:53 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA492 | 04:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF8965 | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3323 | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7159 | 04:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5455 | 04:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2379 expand_more(2) | 04:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6289 | 04:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 04:56 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 04:56 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | KLM | KL6847 | 04:56 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | KLM | KL6847 | 04:56 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | WestJet | WS8435 | 04:56 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | WestJet | WS8435 | 04:56 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 04:56 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | KLM | KL6847 | 04:56 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | KLM | KL6847 | 04:56 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | WestJet | WS8435 | 04:56 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | WestJet | WS8435 | 04:56 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 04:57 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3491 | 04:57 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS6708 | 04:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 04:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3479 | 04:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4441 | 04:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7151 | 04:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 04:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL5454 | 04:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8623 | 04:58 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI89 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8321 | 05:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5949 | 05:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6043 | 05:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8275 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4049 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6753 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8077 | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7435 | 05:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8440 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7952 | 05:01 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(4) | 05:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4408 | 05:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air France | AF5761 | 05:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1502 | 05:04 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6927 | 05:04 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Air France | AF2528 | 05:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | KLM | KL6513 | 05:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS2400 | 05:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4043 | 05:10 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3811 expand_more(2) | 05:12 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL7463 | 05:12 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Virgin Atlantic | VS3487 | 05:12 | по расписанию | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4330 | 05:13 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4693 expand_more(1) | 05:17 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | KLM | KL5575 | 05:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6204 | 05:20 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3526 expand_more(4) | 05:21 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF5991 | 05:21 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL6894 | 05:21 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS1530 | 05:21 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5412 | 05:21 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(2) | 05:22 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL7317 | 05:22 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS7880 | 05:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2981 expand_more(4) | 05:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3238 | 05:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2897 | 05:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2634 | 05:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6703 | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2203 expand_more(4) | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2307 | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5377 | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1723 | 05:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7409 | 05:23 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4775 expand_more(4) | 05:24 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Air France | AF2425 | 05:24 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | KLM | KL7785 | 05:24 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Virgin Atlantic | VS3673 | 05:24 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS6811 | 05:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4051 expand_more(4) | 05:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Air France | AF5959 | 05:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL5957 | 05:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Virgin Atlantic | VS3363 | 05:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7134 | 05:24 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA680 | 05:24 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(3) | 05:27 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL5928 | 05:27 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4322 | 05:27 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7935 | 05:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4844 expand_more(3) | 05:28 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL5234 | 05:28 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS1518 | 05:28 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7437 | 05:28 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2400 | 05:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 | 05:29 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL2483 | 05:29 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2528 | 05:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2158 | 05:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1127 | 05:32 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3577 | 05:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3781 | 05:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2936 | 05:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2121 | 05:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2209 | 05:34 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN407 | 05:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1956 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 | 05:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2679 | 05:36 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4295 | 05:36 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3807 | 05:39 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3885 | 05:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL941 | 05:39 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2745 | 05:39 | С задержкой | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4102 | 05:39 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3861 | 05:40 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL3113 | 05:40 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 | 05:40 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3843 | 05:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2671 | 05:40 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2910 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2970 | 05:40 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL4007 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF88 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 | 05:58 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL170 | 06:07 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 | 06:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL914 | 06:12 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2575 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 | 06:17 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 06:19 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI657 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL299 | 06:21 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Executive Jet Management | EJM124 | 06:21 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1878 | 06:29 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4698 | 06:29 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3560 | 06:32 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2843 | 06:35 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4713 | 06:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 06:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
