Прибытие Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4702 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | Aeromexico | AM4584 | 06:55 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | Korean Air | KE3956 | 06:55 | по расписанию | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS7276 | 06:55 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I585 | 07:02 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3660 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM4734 | 07:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3840 | 07:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA8832 | 07:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6336 | 07:15 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4678 expand_more(2) | 07:21 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3880 | 07:21 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS6728 | 07:21 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3975 expand_more(2) | 07:28 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3933 | 07:28 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS8289 | 07:28 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3820 | 07:31 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS8625 | 07:31 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL5248 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Aeromexico | AM3191 | 07:32 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Korean Air | KE3937 | 07:32 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS6866 | 07:32 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3815 | 07:32 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3888 | 07:32 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS8576 | 07:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4136 | 07:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3824 | 07:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8369 | 07:32 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3947 | 07:35 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3882 | 07:35 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7557 | 07:35 | по расписанию | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Air Lines | DL4292 | 07:38 | по расписанию | |
| Brainerd (BRD) | Delta Connection | DL4336 | 07:39 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(3) | 07:39 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Aeromexico | AM3956 | 07:39 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 07:39 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6752 | 07:39 | по расписанию | |
| Columbus (CLU) | ATI Jet | CYO220 | 07:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 07:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3710 | 07:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7288 | 07:44 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1597 expand_more(3) | 07:48 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Aeromexico | AM4444 | 07:48 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3830 | 07:48 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8845 | 07:48 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(3) | 07:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3489 | 07:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3866 | 07:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6535 | 07:49 | по расписанию | |
| Bemidji (BJI) | SkyWest Airlines | DL4303 | 07:51 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABR) | SkyWest Airlines | DL4238 | 07:52 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 07:54 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3826 | 07:54 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7215 | 07:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(4) | 07:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4094 | 07:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6780 | 07:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4443 | 07:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8460 | 07:57 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4074 expand_more(2) | 07:58 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Aeromexico | AM3952 | 07:58 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7940 | 07:58 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3835 expand_more(4) | 07:58 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Aeromexico | AM4228 | 07:58 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Air France | AF2260 | 07:58 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Korean Air | KE3957 | 07:58 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | WestJet | WS8459 | 07:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 07:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3917 | 07:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7385 | 07:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3938 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Aeromexico | AM4681 | 08:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3902 | 08:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7750 | 08:00 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5402 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Aeromexico | AM4366 | 08:01 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3941 | 08:01 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS7182 | 08:01 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL5234 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Air France | AF5854 | 08:01 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Korean Air | KE3848 | 08:01 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS6721 | 08:01 | по расписанию | |
| Watertown (ATY) | American Eagle | DL4298 | 08:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3826 expand_more(3) | 08:03 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4129 | 08:03 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3898 | 08:03 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7506 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91456 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42184 | 08:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 08:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4361 | 08:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4285 | 08:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7100 | 08:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 08:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3642 | 08:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3874 | 08:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4469 | 08:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS8240 | 08:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4949 expand_more(4) | 08:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM3902 | 08:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8612 | 08:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3846 | 08:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5409 | 08:11 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL5384 expand_more(3) | 08:12 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | Aeromexico | AM3872 | 08:12 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | Korean Air | KE3939 | 08:12 | по расписанию | |
| Wausau (CWA) | WestJet | WS7087 | 08:12 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3534 expand_more(3) | 08:14 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3781 | 08:14 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Korean Air | KE3940 | 08:14 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS8350 | 08:14 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3862 | 08:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7160 | 08:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3905 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3529 | 08:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3864 | 08:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7142 | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3560 | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7338 | 08:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3864 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Aeromexico | AM4669 | 08:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8379 | 08:15 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5344 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air France | AF5969 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 | 08:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 | 08:33 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 | 08:37 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1242 | 08:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1276 | 08:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2872 | 08:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2491 | 08:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL770 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 | 09:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 | 09:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 | 09:03 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 | 09:05 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2452 | 09:12 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1330 | 09:17 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 | 09:18 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 | 09:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2212 | 09:21 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5427 | 09:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL373 | 09:22 | по расписанию | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5107 | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 | 09:26 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3927 | 09:26 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3890 | 09:29 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 | 09:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1493 | 09:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 | 09:32 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL2446 | 09:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3996 | 09:34 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3804 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2220 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 | 09:36 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 | 09:36 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5499 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2390 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1138 | 09:39 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3899 | 09:39 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2254 | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 | 09:40 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1862 | 09:40 | по расписанию | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4136 | 09:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3844 | 09:40 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3512 | 09:40 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL3675 | 09:40 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5523 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1712 | 09:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3416 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5555 | 10:00 | Отменено | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4890 | 10:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 10:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2798 | 10:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4583 | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 | 10:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2805 | 10:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA773 | 10:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 | 10:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
