Прибытие Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA755 | 04:46 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(2) | 04:51 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL6817 | 04:51 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS8113 | 04:51 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(2) | 04:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4469 | 04:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | WestJet | WS7151 | 04:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2271 expand_more(3) | 04:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air France | AF8631 | 04:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1550 | 04:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | WestJet | WS7612 | 04:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5181 | 04:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4523 | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 expand_more(1) | 05:02 | 16:57 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6649 | 05:02 | 16:57 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(2) | 05:03 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | KLM | KL6741 | 05:03 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6781 | 05:03 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2140 | 05:03 | 16:56 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY424 | 05:06 | 16:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(2) | 05:07 | 16:40 | приземлился |
Charleston (CHS) | KLM | KL6775 | 05:07 | 16:40 | приземлился |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6864 | 05:07 | 16:40 | приземлился |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA397 | 05:07 | 16:34 | приземлился |
Houston (IAH) | United Express | UA6246 expand_more(2) | 05:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6753 | 05:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8077 | 05:08 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL165 expand_more(3) | 05:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3594 | 05:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6104 | 05:10 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4059 | 05:10 | С задержкой | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1887 expand_more(5) | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3544 | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Houston (IAH) | Air France | AF2959 | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Houston (IAH) | KLM | KL5961 | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1536 | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Houston (IAH) | WestJet | WS7265 | 05:13 | 16:51 | приземлился |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(3) | 05:13 | 16:57 | приземлился |
Portland (PDX) | Air France | AF2442 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
Portland (PDX) | KLM | KL5901 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
Portland (PDX) | WestJet | WS7831 | 05:13 | 16:57 | приземлился |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3606 expand_more(3) | 05:13 | С задержкой | |
Louisville (SDF) | KLM | KL7052 | 05:13 | С задержкой | |
Louisville (SDF) | Virgin Atlantic | VS3517 | 05:13 | С задержкой | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8832 | 05:13 | С задержкой | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2349 expand_more(1) | 05:14 | С задержкой | |
New York (LGA) | WestJet | WS7952 | 05:14 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5033 | 05:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4739 | 05:18 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL941 expand_more(3) | 05:19 | 16:55 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air France | AF2252 | 05:19 | 16:55 | приземлился |
Seattle (SEA) | KLM | KL5561 | 05:19 | 16:55 | приземлился |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1584 | 05:19 | 16:55 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2203 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3514 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5359 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1723 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7409 | 05:20 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3842 expand_more(4) | 05:20 | 16:50 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Air France | AF2691 | 05:20 | 16:50 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5929 | 05:20 | 16:50 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS3379 | 05:20 | 16:50 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8228 | 05:20 | 16:50 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2936 expand_more(4) | 05:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5688 | 05:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5233 | 05:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1592 | 05:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6871 | 05:24 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4906 expand_more(4) | 05:29 | 17:00 | приземлился |
Cedar Rapids (CID) | Air France | AF2553 | 05:29 | 17:00 | приземлился |
Cedar Rapids (CID) | KLM | KL6321 | 05:29 | 17:00 | приземлился |
Cedar Rapids (CID) | Virgin Atlantic | VS3673 | 05:29 | 17:00 | приземлился |
Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS7054 | 05:29 | 17:00 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(3) | 05:29 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | KLM | KL6297 | 05:29 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4322 | 05:29 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7750 | 05:29 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 05:29 | 17:01 | приземлился |
Savannah (SAV) | WestJet | WS7370 | 05:29 | 17:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF634 expand_more(3) | 05:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8510 | 05:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2030 | 05:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6736 | 05:30 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI89 expand_more(1) | 05:30 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8321 | 05:30 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2840 expand_more(6) | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3580 | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2925 | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | KLM | KL5841 | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3175 | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS1504 | 05:33 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6970 | 05:33 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1127 expand_more(5) | 05:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF2919 | 05:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL7434 | 05:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3166 | 05:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4225 | 05:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7011 | 05:34 | по расписанию | |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 expand_more(3) | 05:34 | по расписанию | |
Wausau (CWA) | KLM | KL6323 | 05:34 | по расписанию | |
Wausau (CWA) | Virgin Atlantic | VS3051 | 05:34 | по расписанию | |
Wausau (CWA) | WestJet | WS7213 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1945 expand_more(3) | 05:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2687 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2189 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7525 | 05:34 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 05:34 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Air France | AF5981 | 05:34 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | KLM | KL5733 | 05:34 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Virgin Atlantic | VS2079 | 05:34 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | WestJet | WS8394 | 05:34 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(4) | 05:34 | 16:59 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Air France | AF2750 | 05:34 | 16:59 | приземлился |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5930 | 05:34 | 16:59 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS2031 | 05:34 | 16:59 | приземлился |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8575 | 05:34 | 16:59 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(4) | 05:34 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF2723 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6425 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3509 | 05:34 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6581 | 05:34 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3528 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | KLM | KL6319 | 05:35 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Virgin Atlantic | VS3257 | 05:35 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | WestJet | WS8633 | 05:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1208 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2548 | 05:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6721 | 05:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3383 | 05:35 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(4) | 05:36 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4291 | 05:36 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air France | AF5761 | 05:36 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1500 | 05:36 | по расписанию | |
Austin (AUS) | WestJet | WS6927 | 05:36 | по расписанию | |
Newark (EWR) | NetJets | EJA418 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 expand_more(6) | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4116 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2929 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | KLM | KL5499 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6780 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4439 | 05:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8229 | 05:36 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA418 | 05:36 | С задержкой | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1126 expand_more(3) | 05:37 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | KLM | KL6783 | 05:37 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS3307 | 05:37 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7207 | 05:37 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(2) | 05:38 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF3535 | 05:38 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | KLM | KL5789 | 05:38 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3831 | 05:38 | С задержкой | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL4821 | 05:39 | по расписанию | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3646 | 05:40 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3834 | 05:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 | 05:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA341 | 05:42 | по расписанию | |
Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL5115 | 05:44 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1263 | 05:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY394 | 05:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2104 | 05:48 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 | 05:49 | по расписанию | |
Detroit Lakes (DTL) | NetJets | EJA532 | 05:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1999 | 06:00 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2696 | 06:03 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1044 | 06:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2654 | 06:19 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI657 | 06:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4151 | 06:22 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN696 | 06:25 | С задержкой | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS1900 | 06:25 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL349 | 06:26 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1878 | 06:28 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2489 | 06:35 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2575 | 06:39 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2274 | 06:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 06:46 | С задержкой | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2467 | 06:48 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL606 | 06:53 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS229 | 06:53 | С задержкой | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 | 06:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL299 | 06:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL914 | 06:55 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2885 | 06:56 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL4130 | 06:59 | по расписанию | |
Alexandria (AXN) | NetJets | EJA673 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN557 | 07:00 | по расписанию | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA466 | 07:00 | 16:24 | приземлился |
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL1358 | 07:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2167 | 07:06 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5063 | 07:07 | по расписанию | |
Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4010 | 07:10 | по расписанию | |
Brainerd (BRD) | Delta Connection | DL4301 | 07:14 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2437 | 07:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1172 | 07:15 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3816 | 07:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1306 | 07:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2695 | 07:15 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5554 | 07:15 | Отменено | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL4005 | 07:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL789 | 07:19 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2027 | 07:22 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL605 | 07:26 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2094 | 07:35 | по расписанию | |
Bemidji (BJI) | Bemidji Aviation | CH51 | 07:35 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL4642 | 07:36 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8721 | 07:36 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | Bemidji Aviation | CH57 | 07:51 | по расписанию | |
Brainerd (BRD) | Bemidji Aviation | CH71 | 07:56 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2392 | 07:57 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL1242 | 07:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8851 | 08:03 | по расписанию | |
Rice Lake (RIE) | Bemidji Aviation | CH47 | 08:03 | по расписанию | |
La Crosse (LSE) | Bemidji Aviation | CH45 | 08:03 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3645 | 08:09 | по расписанию | |
Thief River Falls (TVF) | Bemidji Aviation | CH1024 | 08:09 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1098 | 08:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3684 | 08:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2313 | 08:26 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2617 | 08:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2245 | 08:31 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | Mountain Air Cargo | MTN7553 | 08:33 | по расписанию | |
Grand Rapids (GPZ) | Bemidji Aviation | CH53 | 08:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1423 | 08:39 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2963 | 08:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1303 | 08:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!