Прибытие Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 expand_more(2) | 08:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4639 | 08:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2665 | 08:58 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 expand_more(2) | 09:01 | 08:32 | приземлился |
Denver (DEN) | Korean Air | KE3816 | 09:01 | 08:32 | приземлился |
Denver (DEN) | WestJet | WS7240 | 09:01 | 08:32 | приземлился |
Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL1726 expand_more(3) | 09:03 | 08:46 | приземлился |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3413 | 09:03 | 08:46 | приземлился |
Bismarck (BIS) | Korean Air | KE3860 | 09:03 | 08:46 | приземлился |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS6841 | 09:03 | 08:46 | приземлился |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 expand_more(1) | 09:04 | 08:55 | приземлился |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7331 | 09:04 | 08:55 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(2) | 09:07 | 08:57 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6481 | 09:07 | 08:57 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6703 | 09:07 | 08:57 | приземлился |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL5484 expand_more(2) | 09:07 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | Korean Air | KE3940 | 09:07 | по расписанию | |
Duluth (DLH) | WestJet | WS6977 | 09:07 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 | 09:12 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 09:14 | 09:00 | приземлился |
Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM4016 | 09:14 | 09:00 | приземлился |
Rapid City (RAP) | Korean Air | KE3900 | 09:14 | 09:00 | приземлился |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 09:21 | 08:40 | приземлился |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2307 | 09:21 | 08:40 | приземлился |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3919 | 09:21 | 08:40 | приземлился |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8551 | 09:21 | 08:40 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1073 | 09:25 | по расписанию | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3834 expand_more(1) | 09:27 | по расписанию | |
Great Falls (GTF) | Korean Air | KE3869 | 09:27 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1242 expand_more(2) | 09:29 | 08:52 | приземлился |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3802 | 09:29 | 08:52 | приземлился |
Austin (AUS) | WestJet | WS6928 | 09:29 | 08:52 | приземлился |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(5) | 09:29 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Air France | AF2193 | 09:29 | по расписанию | |
Boise (BOI) | KLM | KL6597 | 09:29 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Korean Air | KE6879 | 09:29 | по расписанию | |
Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA7947 | 09:29 | по расписанию | |
Boise (BOI) | WestJet | WS8094 | 09:29 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Air France | AF2827 | 09:30 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Korean Air | KE3810 | 09:30 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Air France | AF2225 | 09:30 | по расписанию | |
Billings (BIL) | Korean Air | KE3804 | 09:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air France | AF5753 | 09:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Korean Air | KE3886 | 09:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7615 | 09:30 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2907 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Air France | AF5655 | 09:30 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE3258 | 09:30 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Air France | AF3456 | 09:30 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Korean Air | KE3894 | 09:30 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS7857 | 09:30 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL4136 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Korean Air | KE3951 | 09:30 | по расписанию | |
Minot (MOT) | WestJet | WS8728 | 09:30 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Delta Connection | DL5113 expand_more(3) | 09:30 | С задержкой | |
Wichita (ICT) | Air France | AF3725 | 09:30 | С задержкой | |
Wichita (ICT) | Korean Air | KE3389 | 09:30 | С задержкой | |
Wichita (ICT) | WestJet | WS7375 | 09:30 | С задержкой | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 09:39 | Отменено | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3814 | 09:39 | Отменено | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6847 | 09:39 | Отменено | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(4) | 09:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7509 | 09:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6579 | 09:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3154 | 09:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7702 | 09:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Korean Air | KE3818 | 09:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6753 | 09:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2220 | 09:56 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 expand_more(2) | 09:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3231 | 09:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8653 | 09:58 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3526 expand_more(4) | 10:04 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF5809 | 10:04 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3840 | 10:04 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA8446 | 10:04 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5455 | 10:04 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5344 expand_more(3) | 10:04 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Air France | AF5969 | 10:04 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3911 | 10:04 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7947 | 10:04 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9962 | 10:08 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 10:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1584 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4405 | 10:15 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF5749 | 10:15 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE3844 | 10:15 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6392 | 10:15 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5175 | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3680 | 10:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2667 | 10:18 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | WestJet | WS6811 | 10:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8842 | 10:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8124 | 10:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7186 | 10:23 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4873 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 10:29 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6849 | 10:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4736 | 10:35 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3588 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Air France | AF5698 | 10:40 | по расписанию | |
Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 10:40 | по расписанию | |
Madison (MSN) | WestJet | WS7701 | 10:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6067 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2619 | 10:47 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL2904 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF8714 | 10:55 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7801 | 10:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3778 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | KLM | KL7791 | 10:59 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Korean Air | KE3903 | 10:59 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | WestJet | WS7553 | 10:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4215 | 11:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4349 | 11:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6728 | 11:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3690 | 11:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3578 | 11:22 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3917 | 11:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS8514 | 11:24 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8937 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6065 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3947 | 11:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3051 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY1992 | 11:32 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 11:32 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF2434 | 11:32 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL5903 | 11:32 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7631 | 11:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2775 expand_more(3) | 11:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3156 | 11:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7014 | 11:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7968 | 11:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2180 | 11:44 | по расписанию | |
Chisholm (HIB) | American Eagle | DL4229 | 11:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7632 | 11:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7231 | 11:53 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL2448 expand_more(3) | 11:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4067 | 11:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2560 | 11:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6947 | 11:54 | по расписанию | |
Brainerd (BRD) | American Eagle | DL4273 | 11:55 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 | 11:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 | 11:55 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2807 | 11:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4196 | 11:57 | по расписанию | |
Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4305 | 11:59 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL3533 | 12:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2134 | 12:08 | по расписанию | |
International Falls (INL) | American Eagle | DL4245 | 12:10 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2156 | 12:14 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Delta Air Lines | DL4998 | 12:15 | по расписанию | |
Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4288 | 12:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3965 | 12:16 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 | 12:19 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC513 | 12:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1730 | 12:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2218 | 12:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 | 12:38 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4034 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2667 | 12:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA426 | 12:48 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3866 | 12:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3715 | 12:52 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!