Вылет Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International (MSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF69 | 04:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3834 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4199 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7201 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4355 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5056 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7395 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1062 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4038 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3838 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8650 | 05:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5890 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5241 | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3316 | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2101 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7602 | 05:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2955 | 05:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7104 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42083 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY381 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5122 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2664 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7437 | 06:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN212 | 06:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY681 | 06:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3352 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7202 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4399 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5711 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7669 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4505 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3854 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8260 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY601 | 06:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1395 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4185 | 06:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9595 | 06:15 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3040 | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY101 | 06:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5319 | 06:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Sun Country Airlines | SY501 | 06:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY341 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3703 | 06:30 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Sun Country Airlines | SY307 | 06:36 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY1803 | 06:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Sun Country Airlines | SY567 | 06:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY251 | 06:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL978 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6781 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4400 | 06:55 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1629 | 06:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1850 | 06:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6753 | 06:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2526 | 06:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2969 expand_more(8) | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4343 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3700 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4368 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7839 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3487 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4678 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8134 | 06:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5161 | 06:55 | по расписанию | |
| Duluth (DLH) | Mountain Air Cargo | MTN8553 | 06:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS387 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2479 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6265 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6329 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6267 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2132 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8864 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3663 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8795 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7436 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2656 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3869 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3572 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3801 | 07:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4646 | 07:03 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1366 | 07:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Sun Country Airlines | SY233 | 07:06 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 07:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3507 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4442 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4735 | 07:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3871 | 07:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1320 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4523 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2792 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3543 | 07:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4775 | 07:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2688 | 07:11 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Minneapolis-Saint Paul International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
