Minneapolis-Saint Paul International 空港 出発 (MSP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 11:20 | 11:40 | 途中 |
Omaha (OMA) | WestJet | WS6877 | 11:20 | 11:40 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 expand_more(6) | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8710 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Kenya Airways | KQ7046 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL5722 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7341 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8451 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4787 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2284 expand_more(1) | 11:25 | 11:33 | 途中 |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS6895 | 11:25 | 11:33 | 途中 |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 | 11:28 | 予定 | |
Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2575 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | 途中 |
Kalispell (FCA) | KLM | KL6467 | 11:30 | 11:38 | 途中 |
Vero Beach (VRB) | Vista America | VJA286 | 11:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA576 expand_more(5) | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3675 | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2666 | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7397 | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8826 | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7653 | 11:33 | 11:48 | 途中 |
Rochester (RST) | NetJets | EJA927 | 11:35 | 11:42 | 途中 |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3792 expand_more(1) | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Chicago (MDW) | WestJet | WS8056 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA927 | 11:41 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2437 expand_more(3) | 11:45 | 11:56 | 途中 |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4144 | 11:45 | 11:56 | 途中 |
Spokane (GEG) | KLM | KL6927 | 11:45 | 11:56 | 途中 |
Spokane (GEG) | WestJet | WS8473 | 11:45 | 11:56 | 途中 |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2467 expand_more(1) | 11:45 | 11:59 | 途中 |
Boise (BOI) | WestJet | WS7363 | 11:45 | 11:59 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 expand_more(1) | 11:45 | 11:52 | 途中 |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4472 | 11:45 | 11:52 | 途中 |
Houston (IAH) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6761 | 12:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6467 | 12:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8241 | 12:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | WestJet | WS7656 | 12:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2251 | 12:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3522 expand_more(7) | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7336 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6879 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5055 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7583 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4540 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4723 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2729 | 12:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91291 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42064 | 12:39 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL7171 | 12:45 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8828 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1048 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3908 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2230 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5191 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3868 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7618 | 12:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6936 | 12:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8508 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2651 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2450 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5120 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3384 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5552 | 12:45 | 予定 | |
Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4239 | 12:45 | 予定 | |
Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4262 | 12:45 | 予定 | |
Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4314 | 12:45 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3738 expand_more(2) | 12:46 | 予定 | |
Louisville (SDF) | KLM | KL6207 | 12:46 | 予定 | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8819 | 12:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(10) | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4045 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6856 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4364 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3370 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5459 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7344 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3409 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4668 | 12:49 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8301 | 12:49 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | KLM | KL6747 | 12:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7636 | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | KLM | KL7422 | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3436 | 12:50 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(3) | 12:52 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF3081 | 12:52 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | KLM | KL5789 | 12:52 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS7738 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM3902 | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL5499 | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3870 | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4476 | 12:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7775 | 12:55 | 予定 | |
Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4283 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5197 | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1758 | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8256 | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2264 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5000 | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3911 | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8316 | 01:00 | 予定 | |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Wausau (CWA) | KLM | KL6323 | 01:00 | 予定 | |
Wausau (CWA) | WestJet | WS8234 | 01:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5065 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6654 | 01:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7864 | 01:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 01:01 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 01:01 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(2) | 01:01 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL7344 | 01:01 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8397 | 01:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(1) | 01:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7472 | 01:03 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 01:03 | 予定 | |
New York (LGA) | KLM | KL5619 | 01:03 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 01:03 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1178 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6621 | 01:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8026 | 01:10 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3685 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5929 | 01:15 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7901 | 01:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2558 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2377 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7100 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4240 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8045 | 01:20 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5163 expand_more(2) | 01:23 | 予定 | |
St. Louis (STL) | KLM | KL6531 | 01:23 | 予定 | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS7960 | 01:23 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(2) | 01:27 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5991 | 01:27 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7645 | 01:27 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5034 | 01:30 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1613 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL6247 | 01:30 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8307 | 01:30 | 予定 | |
Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5111 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA661 | 01:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5983 expand_more(1) | 01:39 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5028 | 01:39 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Sun Country Airlines | SY919 | 01:42 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | KLM | KL6699 | 01:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Executive Jet Management | EJM24 | 01:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5575 expand_more(2) | 01:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7360 | 01:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7643 | 01:49 | 予定 | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(4) | 01:49 | 予定 | |
New York (EWR) | KLM | KL6926 | 01:49 | 予定 | |
New York (EWR) | SAS | SK3387 | 01:49 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4462 | 01:49 | 予定 | |
New York (EWR) | WestJet | WS8690 | 01:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2222 | 01:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL6349 | 01:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS8168 | 01:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3568 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | KLM | KL6309 | 01:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | WestJet | WS7858 | 01:55 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5502 expand_more(2) | 01:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | KLM | KL5570 | 01:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7750 | 01:59 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1547 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7139 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA191 | 02:00 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 02:08 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | KLM | KL6297 | 02:08 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8202 | 02:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 02:09 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4473 | 02:09 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8720 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9553 | 02:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6749 | 02:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8388 | 02:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(3) | 02:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 02:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2646 | 02:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6267 | 02:17 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY1419 | 02:18 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2249 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2245 | 02:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6873 | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL3826 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | Air France | AF6841 | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | KLM | KL6630 | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | WestJet | WS7693 | 02:20 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3843 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | Air France | AF2383 | 02:20 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | KLM | KL6325 | 02:20 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | WestJet | WS7698 | 02:20 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4906 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Air France | AF2499 | 02:20 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | KLM | KL6321 | 02:20 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS8185 | 02:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3285 | 02:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1661 expand_more(3) | 02:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air France | AF8870 | 02:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | KLM | KL5960 | 02:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | WestJet | WS7792 | 02:22 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1042 expand_more(3) | 02:23 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air France | AF8679 | 02:23 | 予定 | |
Austin (AUS) | KLM | KL7223 | 02:23 | 予定 | |
Austin (AUS) | WestJet | WS5689 | 02:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1025 | 02:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2675 | 02:25 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3861 | 02:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2594 | 02:29 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3522 | 02:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3700 | 02:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2568 | 02:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2658 | 02:32 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2963 | 02:32 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2525 | 02:37 | 予定 | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 02:38 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2699 | 02:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2884 | 02:40 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 02:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY1947 | 02:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2644 | 02:45 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5022 | 02:45 | 予定 | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL4130 | 02:53 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY395 | 02:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL877 | 02:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2971 | 02:59 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4139 | 02:59 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1611 | 03:00 | 予定 | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3739 | 03:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL656 | 03:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY407 | 03:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA362 | 03:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY425 | 03:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1471 | 03:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2591 | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL4147 | 03:15 | 予定 | |
Iron Mountain (IMT) | American Eagle | DL4270 | 03:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Minneapolis-Saint Paul International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!