Minneapolis-Saint Paul International 空港 出発 (MSP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1048 expand_more(6) | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3828 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5191 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8440 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3868 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2637 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7989 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2651 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2345 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7138 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5552 | 12:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3870 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6654 | 12:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7895 | 12:45 | 予定 | |
Hibbing (HIB) | American Eagle | DL4236 | 12:45 | 予定 | |
Sault Sainte Marie (CIU) | American Eagle | DL4242 | 12:45 | 予定 | |
Aberdeen (ABR) | Delta Connection | DL4262 | 12:45 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5064 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | KLM | KL6224 | 12:45 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | WestJet | WS7817 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1948 | 12:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | KLM | KL6747 | 12:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS8018 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2901 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5197 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1758 | 12:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8256 | 12:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5928 | 12:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8124 | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | KLM | KL5564 | 12:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3436 | 12:50 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL6901 | 12:50 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8177 | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL6349 | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS8168 | 12:50 | 予定 | |
Williston (XWA) | American Eagle | DL4284 | 12:50 | 予定 | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL4737 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | KLM | KL6309 | 12:55 | 予定 | |
Madison (MSN) | WestJet | WS7136 | 12:55 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4913 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | KLM | KL5789 | 12:55 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS8716 | 12:55 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Delta Connection | DL5045 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
White Plains (HPN) | KLM | KL6554 | 12:55 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3606 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | KLM | KL6297 | 12:55 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7824 | 12:55 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4729 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | KLM | KL7231 | 12:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6159 expand_more(2) | 12:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8995 | 12:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7921 | 12:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(9) | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4045 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6856 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4364 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5459 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7344 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3409 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4668 | 12:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8301 | 12:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2264 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5000 | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3911 | 01:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8316 | 01:00 | 予定 | |
Bemidji (BJI) | Delta Connection | DL4283 | 01:00 | 予定 | |
International Falls (INL) | SkyWest Airlines | DL4266 | 01:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | KLM | KL6699 | 01:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(2) | 01:04 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5936 | 01:04 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6117 | 01:04 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(2) | 01:07 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6936 | 01:07 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7887 | 01:07 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Delta Connection | DL4689 expand_more(2) | 01:09 | 予定 | |
Wichita (ICT) | KLM | KL5733 | 01:09 | 予定 | |
Wichita (ICT) | WestJet | WS7798 | 01:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1276 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4642 | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2668 | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7399 | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7653 | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3253 | 01:10 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4804 expand_more(2) | 01:11 | 予定 | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6259 | 01:11 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7880 | 01:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8850 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6621 | 01:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8026 | 01:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS186 expand_more(1) | 01:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 01:17 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2187 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | KLM | KL6928 | 01:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8958 | 01:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3290 | 01:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | WestJet | WS8200 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2558 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2184 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7100 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4240 | 01:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8045 | 01:20 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
New York (LGA) | KLM | KL5619 | 01:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8141 | 01:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5034 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL5499 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3870 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4476 | 01:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8201 | 01:30 | 予定 | |
Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5111 | 01:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Sun Country Airlines | SY215 | 01:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 01:38 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6005 | 01:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 expand_more(1) | 01:41 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5028 | 01:41 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3842 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5929 | 01:45 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7850 | 01:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2608 expand_more(1) | 01:52 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1730 | 01:52 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | KLM | KL6616 | 01:55 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(2) | 01:59 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL6247 | 01:59 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8307 | 01:59 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1547 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7139 | 02:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL663 | 02:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN743 | 02:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8720 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6749 | 02:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8388 | 02:15 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Sun Country Airlines | SY1813 | 02:19 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1042 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | KLM | KL7223 | 02:20 | 予定 | |
Austin (AUS) | WestJet | WS7999 | 02:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL1817 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
New York (EWR) | KLM | KL5879 | 02:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4462 | 02:20 | 予定 | |
New York (EWR) | WestJet | WS8690 | 02:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS8237 | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL3666 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | KLM | KL6630 | 02:20 | 予定 | |
Grand Forks (GFK) | WestJet | WS8102 | 02:20 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2007 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | KLM | KL6741 | 02:25 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS7908 | 02:25 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3646 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | KLM | KL6325 | 02:25 | 予定 | |
Green Bay (GRB) | WestJet | WS8014 | 02:25 | 予定 | |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Wausau (CWA) | KLM | KL6323 | 02:25 | 予定 | |
Wausau (CWA) | WestJet | WS8234 | 02:25 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3528 expand_more(2) | 02:26 | 予定 | |
Appleton (ATW) | KLM | KL6319 | 02:26 | 予定 | |
Appleton (ATW) | WestJet | WS7991 | 02:26 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2675 expand_more(2) | 02:28 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL7366 | 02:28 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8279 | 02:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2594 expand_more(2) | 02:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | KLM | KL6930 | 02:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8225 | 02:29 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL5968 | 02:30 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS8268 | 02:30 | 予定 | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL4965 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Duluth (DLH) | KLM | KL6801 | 02:30 | 予定 | |
Duluth (DLH) | WestJet | WS7672 | 02:30 | 予定 | |
Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY599 | 02:30 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3905 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3932 | 02:35 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Air France | AF5830 | 02:35 | 予定 | |
Fargo (FAR) | KLM | KL5918 | 02:35 | 予定 | |
Fargo (FAR) | WestJet | WS7733 | 02:35 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4765 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Air France | AF2774 | 02:35 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | KLM | KL6321 | 02:35 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS8185 | 02:35 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN852 | 02:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1025 expand_more(3) | 02:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air France | AF2267 | 02:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | KLM | KL5904 | 02:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | WestJet | WS7971 | 02:36 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY1805 | 02:36 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 02:38 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Air France | AF8976 | 02:38 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | KLM | KL6688 | 02:38 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | WestJet | WS8375 | 02:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2644 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3649 | 02:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air France | AF5918 | 02:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | KLM | KL5924 | 02:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | WestJet | WS8138 | 02:40 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Air France | AF2930 | 02:40 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | KLM | KL6626 | 02:40 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8315 | 02:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY347 | 02:42 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1542 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL5934 | 02:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2971 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2196 | 02:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | KLM | KL5910 | 02:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8247 | 02:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(2) | 02:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | KLM | KL6765 | 02:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | WestJet | WS8029 | 02:48 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY219 | 02:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3813 expand_more(5) | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air France | AF2274 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | KLM | KL6795 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | SAS | SK3396 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS3183 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | WestJet | WS7785 | 02:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA362 expand_more(3) | 02:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6267 | 02:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5052 | 02:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4238 | 02:52 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2028 | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Sun Country Airlines | SY355 | 02:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2287 | 02:55 | 予定 | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL4130 | 02:55 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Sun Country Airlines | SY1491 | 03:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN224 | 03:00 | 予定 | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3739 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL7217 | 03:00 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4828 expand_more(3) | 03:01 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM3953 | 03:01 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Air France | AF2600 | 03:01 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | KLM | KL7130 | 03:01 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(3) | 03:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 03:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6267 | 03:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7051 | 03:02 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 03:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL877 expand_more(2) | 03:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2408 | 03:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7060 | 03:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY395 | 03:12 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Air France | AF2125 | 03:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | KLM | KL5972 | 03:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8327 | 03:15 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF2758 | 03:15 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | WestJet | WS8065 | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL4147 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF8685 | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL6690 | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA6194 | 03:15 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6718 | 03:15 | 予定 | |
Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4270 | 03:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(5) | 03:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5610 | 03:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2670 | 03:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7397 | 03:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8866 | 03:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3293 | 03:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY107 | 03:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1306 expand_more(4) | 03:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air France | AF5776 | 03:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3464 | 03:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4436 | 03:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8191 | 03:19 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4080 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF2764 | 03:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS3534 | 03:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6337 | 03:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4726 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Air France | AF2613 | 03:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7653 | 03:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL756 expand_more(1) | 03:22 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2420 | 03:22 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4654 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Air France | AF8903 | 03:25 | 予定 | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7662 | 03:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3531 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Air France | AF3530 | 03:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | KLM | KL6650 | 03:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7840 | 03:25 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4720 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF8912 | 03:25 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7864 | 03:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1356 | 03:25 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(1) | 03:27 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8305 | 03:27 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Air France | AF2825 | 03:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS8198 | 03:30 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3952 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3818 | 03:30 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | Air France | AF5677 | 03:30 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | KLM | KL6384 | 03:30 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS8668 | 03:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY407 | 03:30 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL317 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Air France | AF5658 | 03:35 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | KLM | KL5782 | 03:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL4690 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Air France | AF2503 | 03:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | KLM | KL6207 | 03:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8299 | 03:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY421 | 03:36 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2591 expand_more(3) | 03:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2838 | 03:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4232 | 03:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8027 | 03:38 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3029 | 03:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY285 | 03:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1036 | 03:43 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL152 | 03:45 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3966 | 03:46 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1661 | 03:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY295 | 03:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2821 | 03:59 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL160 | 04:00 | 予定 | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3558 | 04:05 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5063 | 04:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4169 | 04:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2275 | 04:10 | 予定 | |
Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4305 | 04:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY1701 | 04:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4632 | 04:24 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2178 | 04:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4763 | 04:35 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2057 | 04:37 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Minneapolis-Saint Paul International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!