Destinations with connections to Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP)
- airplanemode_active United States 123 Connecting Airports
- airplanemode_active Mexico 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Aruba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Costa Rica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Minneapolis-Saint Paul International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1310 expand_more(7) | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3053 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5783 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6471 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3557 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6150 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3733 | 00:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2630 | 00:23 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3000 | 01:23 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL313 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6797 | 05:00 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2195 | 05:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL430 expand_more(4) | 05:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4012 | 05:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2228 | 05:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7353 | 05:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6898 | 05:35 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(1) | 05:38 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3824 | 05:38 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 05:43 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6751 | 05:43 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL472 expand_more(2) | 05:47 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3146 | 05:47 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS6552 | 05:47 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2237 expand_more(2) | 06:07 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3691 | 06:07 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS8086 | 06:07 | Scheduled | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3930 expand_more(2) | 06:12 | Scheduled | |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3586 | 06:12 | Scheduled | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS6973 | 06:12 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3962 expand_more(2) | 06:14 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM3701 | 06:14 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7599 | 06:14 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3914 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3117 | 06:30 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS5446 | 06:30 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4158 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | Aeromexico | AM3972 | 06:40 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8723 | 06:40 | Scheduled | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL5388 expand_more(1) | 06:56 | Scheduled | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS8053 | 06:56 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:59 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3173 | 06:59 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6920 | 06:59 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 07:11 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Aeromexico | AM3545 | 07:11 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6699 | 07:11 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3938 expand_more(2) | 07:17 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3902 | 07:17 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7750 | 07:17 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4140 expand_more(2) | 07:22 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3880 | 07:22 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS7548 | 07:22 | Scheduled | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4292 | 07:32 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 07:33 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS8625 | 07:33 | Scheduled | |
| Brainerd (BRD) | American Eagle | DL4336 | 07:40 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL797 expand_more(3) | 07:41 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3379 | 07:41 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3864 | 07:41 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6674 | 07:41 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:44 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3947 | 07:44 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7557 | 07:44 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 07:44 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Air France | AF8969 | 07:44 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 07:47 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3812 | 07:47 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7045 | 07:47 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3835 expand_more(4) | 07:49 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Aeromexico | AM4228 | 07:49 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Air France | AF2464 | 07:49 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Korean Air | KE3957 | 07:49 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | WestJet | WS8459 | 07:49 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3826 | 07:50 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7091 | 07:50 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(3) | 07:51 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4088 | 07:51 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3898 | 07:51 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7934 | 07:51 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABR) | Delta Connection | DL4238 | 07:52 | Scheduled | |
| Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4303 | 07:53 | Scheduled | |
| Sault Ste Marie (CIU) | Delta Connection | DL4251 | 07:53 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 07:54 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3788 | 07:54 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7066 | 07:54 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 07:54 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3221 | 07:54 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7428 | 07:54 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4136 | 07:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3824 | 07:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8369 | 07:55 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1597 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8845 | 07:55 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 07:56 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | Aeromexico | AM3366 | 07:56 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | Korean Air | KE3937 | 07:56 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS6655 | 07:56 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:57 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3989 | 07:57 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3888 | 07:57 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS8576 | 07:57 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4114 expand_more(2) | 07:58 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Aeromexico | AM3555 | 07:58 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7940 | 07:58 | Scheduled | |
| Watertown (ATY) | American Eagle | DL4298 | 07:59 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3810 expand_more(3) | 07:59 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Air France | AF3524 | 07:59 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Korean Air | KE3848 | 07:59 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS7121 | 07:59 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 08:01 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3978 | 08:01 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3884 | 08:01 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS2757 | 08:01 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7285 | 08:01 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 08:04 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4361 | 08:04 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4285 | 08:04 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6820 | 08:04 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM4277 | 08:05 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3858 | 08:05 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6873 | 08:05 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 08:06 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3822 | 08:06 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7635 | 08:06 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4947 expand_more(4) | 08:06 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4753 | 08:06 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3846 | 08:06 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS5205 | 08:06 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6353 | 08:06 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 08:08 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3254 | 08:08 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3874 | 08:08 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4469 | 08:08 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS8240 | 08:08 | Scheduled | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4328 | 08:08 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3975 expand_more(1) | 08:11 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3933 | 08:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3849 expand_more(3) | 08:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4056 | 08:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4403 | 08:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7853 | 08:11 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2221 | 08:13 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1193 | 08:17 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5402 | 08:17 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2452 | 08:18 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2403 | 08:19 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1276 | 08:20 | Scheduled | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL5384 | 08:20 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3599 | 08:20 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3864 | 08:20 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3660 | 08:20 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Sun Country Airlines | SY1656 | 08:44 | Scheduled | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3927 | 08:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 | 08:50 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1242 | 09:01 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY254 | 09:01 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 | 09:02 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2126 | 09:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Sun Country Airlines | SY1630 | 09:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 | 09:08 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1260 | 09:09 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5427 | 09:09 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 | 09:12 | Scheduled | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3672 | 09:16 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 | 09:20 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3844 | 09:20 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5106 | 09:20 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 | 09:24 | Scheduled | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5107 | 09:25 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5464 | 09:26 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3813 | 09:27 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3925 | 09:28 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 | 09:28 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2254 | 09:30 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL2446 | 09:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 | 09:30 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 | 09:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 | 09:30 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4136 | 09:30 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91615 | 09:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2392 | 09:48 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 | 09:54 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN711 | 09:55 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2212 | 10:02 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY1602 | 10:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4903 | 10:15 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 | 10:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 | 10:21 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 | 10:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 | 10:25 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 | 10:25 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1138 | 10:27 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 expand_more(3) | 10:28 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL5990 | 10:28 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3896 | 10:28 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8385 | 10:28 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6780 | 10:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4405 | 10:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8358 | 10:30 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS1900 expand_more(1) | 10:31 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7146 | 10:31 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93045 | 10:35 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY1682 | 10:42 | Scheduled | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA887 | 10:48 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 10:52 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Air France | AF5790 | 10:52 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL6587 | 10:52 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE3855 | 10:52 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1951 | 10:52 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3993 | 10:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4141 | 10:54 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94616 | 11:02 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1877 | 11:03 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 | 11:09 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3778 | 11:10 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4165 | 11:12 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 | 11:16 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 | 11:20 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3685 | 11:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 | 11:24 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 | 11:25 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3578 | 11:26 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1379 | 11:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 | 11:31 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 | 11:37 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1276 | 11:40 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 | 11:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2090 | 11:43 | Scheduled | |
| Brainerd (BRD) | American Eagle | DL4273 | 11:50 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5658 | 11:53 | Scheduled | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4305 | 11:57 | Scheduled | |
| Chisholm (HIB) | American Eagle | DL4229 | 12:00 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 | 12:01 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4089 | 12:07 | Scheduled | |
| International Falls (INL) | American Eagle | DL4245 | 12:08 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4076 | 12:10 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2134 | 12:10 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4103 | 12:10 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 12:13 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5175 | 12:15 | Scheduled | |
| Escanaba (ESC) | American Eagle | DL4239 | 12:15 | Scheduled | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4329 | 12:15 | Scheduled | |
| Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2907 | 12:15 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4105 | 12:15 | Scheduled | |
| Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4288 | 12:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL259 | 12:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3610 | 12:21 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL655 | 12:25 | Scheduled | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL5385 | 12:28 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3588 | 12:34 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5477 | 12:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL299 | 12:35 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 12:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 12:42 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93224 | 12:45 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4066 | 12:52 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2526 | 13:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2388 | 13:03 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 | 13:04 | Scheduled | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5115 | 13:15 | Scheduled | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 | 13:16 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL153 | 13:20 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2697 | 13:20 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3921 | 13:24 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL120 | 13:24 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2456 | 13:25 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 13:25 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2688 | 13:25 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3504 | 13:26 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3871 | 13:31 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 | 13:32 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2656 | 13:32 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY252 | 13:33 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Sun Country Airlines | SY568 | 13:33 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1328 | 13:35 | Scheduled | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 13:35 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY110 | 13:35 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4034 | 13:36 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2847 | 13:40 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2304 | 13:41 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 13:46 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Sun Country Airlines | SY1614 | 13:46 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL799 | 13:46 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5536 | 13:46 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4879 | 13:47 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3923 | 13:47 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3965 | 13:48 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2409 | 13:49 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3836 | 13:49 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1418 | 13:50 | Scheduled | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3922 | 13:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL536 | 13:50 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL770 | 13:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2414 | 13:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3863 | 13:50 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4654 | 13:50 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5118 | 13:50 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3236 | 13:51 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2901 | 13:54 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 | 13:58 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY342 | 14:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 | 14:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 | 14:06 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY1804 | 14:07 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4858 | 14:07 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3824 | 14:08 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1103 | 14:09 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4144 | 14:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 | 14:19 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 | 14:25 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY382 | 14:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2341 | 14:32 | Scheduled | |
| Clearwater (PIE) | BellAir | TCN747 | 14:32 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2185 | 14:35 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY942 | 14:35 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1730 | 14:36 | Scheduled | |
| Harlingen (HRL) | Sun Country Airlines | SY622 | 14:38 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3771 | 14:39 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2463 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6864 | 14:40 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3989 | 14:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL163 | 14:45 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1047 | 14:45 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2924 | 14:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Sun Country Airlines | SY416 | 14:45 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL5122 | 14:52 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY102 | 14:54 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3967 | 14:58 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 15:06 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4974 | 15:06 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Sun Country Airlines | SY214 | 15:06 | Scheduled | |
