Minneapolis-Saint Paul International Airport vertrektijden (MSP)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2485 | 06:43 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2931 | 06:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1237 | 06:45 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL574 | 06:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL881 | 06:53 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2297 | 06:55 | Gepland | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3847 | 06:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3105 | 06:59 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2151 | 06:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2309 | 06:59 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3649 | 06:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8771 | 06:59 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2385 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5739 | 07:20 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2268 | 07:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI656 | 07:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2967 | 07:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3218 | 07:40 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1469 | 07:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1484 | 07:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2692 | 07:50 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3836 | 07:50 | Gepland | |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4934 | 07:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3866 | 07:52 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2733 | 07:55 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3886 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL162 | 07:55 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2871 | 07:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1032 | 07:59 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2749 | 07:59 | Gepland | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2846 | 07:59 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5527 | 07:59 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2932 | 08:00 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL5492 | 08:00 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1121 | 08:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2683 | 08:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2929 | 08:00 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5253 | 08:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2614 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5489 | 08:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4129 | 08:10 | Gepland | |
Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4264 | 08:10 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL4040 | 08:13 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1144 | 08:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1563 | 08:15 | Gepland | |
Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4233 | 08:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2703 | 08:16 | Gepland | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4003 | 08:17 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1435 | 08:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1448 | 08:28 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2961 | 08:28 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2918 | 08:29 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2044 | 08:30 | Gepland | |
Williston (XWA) | American Eagle | DL4289 | 08:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4970 | 08:36 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2243 | 08:37 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL783 | 08:40 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL1711 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL164 | 09:05 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1356 | 09:05 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL674 | 09:30 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2418 | 09:30 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3758 | 09:30 | Gepland | |
Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4291 | 09:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1609 | 09:31 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1657 | 09:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2103 | 09:40 | Gepland | |
Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4884 | 09:45 | Gepland | |
Rochester (RST) | Delta Connection | DL5054 | 09:45 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4859 | 09:48 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1064 | 09:50 | Gepland | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2488 | 09:50 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1694 | 09:55 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3656 | 09:55 | Gepland | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3947 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Duluth (DLH) | KLM | KL7106 | 09:55 | Gepland | |
Duluth (DLH) | Korean Air | KE3913 | 09:55 | Gepland | |
Duluth (DLH) | Virgin Atlantic | VS3330 | 09:55 | Gepland | |
Duluth (DLH) | WestJet | WS6906 | 09:55 | Gepland | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL4154 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Minot (MOT) | Aeromexico | AM3951 | 09:55 | Gepland | |
Minot (MOT) | KLM | KL7124 | 09:55 | Gepland | |
Minot (MOT) | Virgin Atlantic | VS5280 | 09:55 | Gepland | |
Minot (MOT) | WestJet | WS6520 | 09:55 | Gepland | |
Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(5) | 09:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | Aeromexico | AM4512 | 09:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | KLM | KL5952 | 09:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | Korean Air | KE3889 | 09:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS1591 | 09:59 | Gepland | |
Madison (MSN) | WestJet | WS7767 | 09:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2294 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3955 | 10:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2295 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Aeromexico | AM4047 | 10:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | KLM | KL7108 | 10:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Virgin Atlantic | VS2485 | 10:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | WestJet | WS8692 | 10:00 | Gepland | |
Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Billings (BIL) | Aeromexico | AM4216 | 10:00 | Gepland | |
Billings (BIL) | KLM | KL7096 | 10:00 | Gepland | |
Billings (BIL) | Korean Air | KE3803 | 10:00 | Gepland | |
Billings (BIL) | Virgin Atlantic | VS3264 | 10:00 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2954 expand_more(4) | 10:03 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Aeromexico | AM3797 | 10:03 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL7102 | 10:03 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Korean Air | KE3809 | 10:03 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS2237 | 10:03 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3841 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3914 | 10:05 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | KLM | KL7256 | 10:05 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Virgin Atlantic | VS3182 | 10:05 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS7635 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Minneapolis-Saint Paul International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!