Flyankomster og avganger på Minneapolis-Saint Paul International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1310 | 00.23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Sun Country Airlines | SY8713 | 04.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL313 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL430 | 05.35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL377 | 05.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2834 | 05.43 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL472 | 05.47 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2237 | 06.07 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3930 | 06.12 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3962 | 06.14 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3914 | 06.30 | planlagt | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4158 | 06.40 | planlagt | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL5388 | 06.56 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 | 06.59 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL1274 | 07.11 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3938 | 07.17 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4140 | 07.22 | planlagt | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4292 | 07.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1635 | 07.33 | planlagt | |
| Brainerd (BRD) | Delta Connection | DL4336 | 07.40 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL797 | 07.41 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2913 | 07.44 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5523 | 07.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2491 | 07.47 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3835 | 07.49 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2538 | 07.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL735 | 07.51 | planlagt | |
| Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4238 | 07.52 | planlagt | |
| Bemidji (BJI) | Delta Connection | DL4303 | 07.53 | planlagt | |
| Sault Ste Marie (CIU) | SkyWest Airlines | DL4251 | 07.53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2872 | 07.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1746 | 07.54 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1597 | 07.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2791 | 07.55 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3994 | 07.56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2757 | 07.57 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4114 | 07.58 | planlagt | |
| Watertown (ATY) | American Eagle | DL4298 | 07.59 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3810 | 07.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3996 | 08.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2303 | 08.04 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1330 | 08.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2510 | 08.06 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4947 | 08.06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1641 | 08.08 | planlagt | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4328 | 08.08 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3975 | 08.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3849 | 08.11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2221 | 08.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1193 | 08.17 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5402 | 08.17 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2452 | 08.18 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2403 | 08.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1276 | 08.20 | planlagt | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL5384 | 08.20 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3599 | 08.20 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3660 | 08.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3864 | 08.20 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4691 | 08.20 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3927 | 08.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 | 08.50 | planlagt | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA842 | 09.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1242 | 09.01 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 | 09.08 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1260 | 09.09 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5427 | 09.09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 | 09.12 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3672 | 09.16 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 | 09.20 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3844 | 09.20 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5106 | 09.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 | 09.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2126 | 09.25 | planlagt | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5107 | 09.25 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5464 | 09.26 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3813 | 09.27 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 | 09.28 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3925 | 09.28 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL2254 | 09.30 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL2446 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 | 09.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 | 09.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 | 09.30 | planlagt | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4136 | 09.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2392 | 09.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 | 09.54 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN418 | 10.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 | 10.01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2212 | 10.02 | planlagt | |
| Eau Claire (EAU) | Executive Jet Management | EJM410 | 10.09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN711 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4903 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 | 10.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 | 10.21 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2469 | 10.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1138 | 10.27 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 | 10.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1574 | 10.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 | 10.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1951 | 10.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3993 | 10.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4141 | 10.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 | 11.09 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3778 | 11.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3867 | 11.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5658 | 11.12 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 | 11.16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 | 11.20 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3685 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 | 11.24 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 | 11.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3578 | 11.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 | 11.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 | 11.37 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2090 | 11.43 | planlagt | |
| Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4305 | 11.57 | planlagt | |
| Chisholm (HIB) | SkyWest Airlines | DL4229 | 12.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2156 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 | 12.01 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4089 | 12.07 | planlagt | |
| International Falls (INL) | Delta Connection | DL4245 | 12.08 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4076 | 12.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2134 | 12.10 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4103 | 12.10 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 12.13 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5175 | 12.15 | planlagt | |
| Escanaba (ESC) | SkyWest Airlines | DL4239 | 12.15 | planlagt | |
| Iron Mountain (IMT) | American Eagle | DL4288 | 12.15 | planlagt | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4329 | 12.15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4105 | 12.15 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2907 | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL259 | 12.19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1276 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3610 | 12.21 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL655 | 12.25 | planlagt | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL5385 | 12.28 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3588 | 12.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 12.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL299 | 12.35 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5477 | 12.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5325 | 12.39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 12.42 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4066 | 12.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2526 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2388 | 13.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 | 13.04 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1530 | 13.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1328 | 13.10 | planlagt | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5115 | 13.15 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 | 13.16 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL153 | 13.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2697 | 13.20 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3921 | 13.24 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL120 | 13.24 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2456 | 13.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 13.25 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3504 | 13.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2688 | 13.29 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3871 | 13.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2656 | 13.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 | 13.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY252 | 13.33 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY632 | 13.35 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 13.35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4034 | 13.36 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2185 | 13.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2847 | 13.40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2304 | 13.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL799 | 13.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3236 | 13.46 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5536 | 13.46 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4879 | 13.47 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3923 | 13.47 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3965 | 13.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2409 | 13.49 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3836 | 13.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1418 | 13.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2414 | 13.50 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3922 | 13.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5118 | 13.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL536 | 13.50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL770 | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3863 | 13.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4654 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2901 | 13.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 | 13.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY602 | 14.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 | 14.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1103 | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 | 14.06 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL4858 | 14.07 | planlagt | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3824 | 14.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY342 | 14.13 | planlagt | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4144 | 14.18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Sun Country Airlines | SY214 | 14.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 | 14.19 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY942 | 14.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 | 14.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2341 | 14.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN770 | 14.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1730 | 14.36 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3771 | 14.39 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2463 | 14.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3989 | 14.40 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY382 | 14.42 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL163 | 14.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1047 | 14.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2924 | 14.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY102 | 14.47 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL5122 | 14.52 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3967 | 14.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 15.06 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4974 | 15.06 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2825 | 15.26 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2574 | 15.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY572 | 15.49 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1621 | 15.49 | planlagt | |
| Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4283 | 15.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN867 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3792 | 15.55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABR) | SkyWest Airlines | DL4262 | 15.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2272 | 15.57 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4032 | 15.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2298 | 16.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3575 | 16.13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS413 | 16.16 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3819 | 16.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2206 | 16.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1208 | 16.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA732 | 16.41 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL165 | 16.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2983 | 16.44 | planlagt | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5112 | 16.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 | 16.46 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3544 | 16.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2679 | 16.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2379 | 16.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5455 | 16.56 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL3057 | 16.59 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI89 | 17.00 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Sun Country Airlines | SY1812 | 17.00 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Sun Country Airlines | SY1812 | 17.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2770 | 17.02 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 | 17.03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL198 | 17.06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2349 | 17.07 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2007 | 17.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2673 | 17.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4043 | 17.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1343 | 17.10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2979 | 17.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5073 | 17.12 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL3840 | 17.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL413 | 17.14 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4693 | 17.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6174 | 17.15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2528 | 17.16 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2392 | 17.20 | planlagt | |
| Grand Forks (GFK) | SkyWest Airlines | DL4330 | 17.21 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 | 17.21 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 | 17.21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2696 | 17.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2262 | 17.24 | planlagt | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 | 17.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1127 | 17.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3888 | 17.29 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3981 | 17.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2203 | 17.31 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL2483 | 17.31 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 17.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3781 | 17.34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN407 | 17.35 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL3974 | 17.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1956 | 17.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2936 | 17.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL941 | 17.37 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3517 | 17.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2647 | 17.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2877 | 17.39 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5020 | 17.39 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3861 | 17.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2981 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2977 | 17.40 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5010 | 17.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL673 | 17.40 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3538 | 17.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 | 17.40 | planlagt | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | DL4295 | 17.40 | planlagt | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL5488 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 | 17.43 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2327 | 17.56 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5033 | 17.59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3978 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL6755 | 18.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Virgin Atlantic | VS3517 | 18.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7762 | 18.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY386 | 18.02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2843 | 18.07 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Sun Country Airlines | SY8161 | 18.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY344 | 18.16 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2910 | 18.19 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI657 | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 | 18.20 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4459 | 18.25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1878 | 18.27 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2863 | 18.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL914 | 18.32 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3851 | 18.35 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3658 | 18.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2209 | 18.49 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4155 | 18.51 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5021 | 18.54 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL4005 | 18.57 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2437 | 19.01 | planlagt | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4130 | 19.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2654 | 19.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2274 | 19.08 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1603 | 19.09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4871 | 19.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 19.13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL605 | 19.13 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2167 | 19.13 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Delta Air Lines | DL1701 | 19.14 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3932 | 19.14 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5022 | 19.14 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 19.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4884 | 19.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 | 19.15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL368 | 19.15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Delta Air Lines | DL1101 | 19.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2695 | 19.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY106 | 19.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1888 | 19.23 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1888 | 19.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2271 | 19.34 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL3847 | 19.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2866 | 19.48 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN467 | 19.50 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL3946 | 19.52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL4696 | 20.04 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8721 | 20.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2971 | 20.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2125 | 20.23 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2264 | 20.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1098 | 20.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2198 | 20.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 | 20.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2313 | 20.40 | planlagt | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Air Lines | DL4331 | 20.43 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL4972 | 20.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1306 | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4159 | 20.47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2963 | 20.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1303 | 20.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2245 | 20.50 | planlagt | |
