KLM presso Aeroporto Minneapolis-Saint Paul International - MSP
Da quali terminal arriva e parte KLM a Aeroporto Minneapolis-Saint Paul International?
I voli di KLM di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Minneapolis-Saint Paul International:
- terminale - 1
In quali località vola KLM da e verso Aeroporto Minneapolis-Saint Paul International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Visualizza voli |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Visualizza voli |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 19 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 24 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 9 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 12 | Visualizza voli |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 4 | Visualizza voli |
| Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 25 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 16 | Visualizza voli |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Visualizza voli |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 13 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 18 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 23 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 21 | Visualizza voli |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 19 | Visualizza voli |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 5 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 26 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Visualizza voli |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 20 | Visualizza voli |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 26 | Visualizza voli |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 10 | Visualizza voli |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Visualizza voli |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 7 | Visualizza voli |
| Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 14 | Visualizza voli |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 15 | Visualizza voli |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 19 | Visualizza voli |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 21 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 19 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 20 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Visualizza voli |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 20 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 16 | Visualizza voli |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 21 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 32 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 14 | Visualizza voli |
| International (MOT) | United States | Minot | 20 | Visualizza voli |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Visualizza voli |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 5 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 13 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 19 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 7 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 22 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visualizza voli |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 27 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 13 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 18 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | Visualizza voli |
| Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 11 | Visualizza voli |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | Visualizza voli |
| International (RST) | United States | Rochester | 13 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 13 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 10 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Visualizza voli |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 5 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 15 | Visualizza voli |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 24 | Visualizza voli |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 7 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 13 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 19 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 5 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Visualizza voli |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 5 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 10 | Visualizza voli |
| Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 13 | Visualizza voli |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 5 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 6 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 12 | Visualizza voli |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 11 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Minot | International (MOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Minot | International (MOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Minneapolis-Saint Paul International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!




























































