Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 Sun Country Airlines - MSP
Sun Country Airlines 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 4 | 查看航班 |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 18 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | 查看航班 |
Laughlin Bullhead International (IFP) | United States | Bullhead City | 1 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | 查看航班 |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 6 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 6 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | 查看航班 |
Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | United States | Eau Claire | 1 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | 查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 12 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 2 | 查看航班 |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 5 | 查看航班 |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 4 | 查看航班 |
Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | United States | Hattiesburg Laurel | 1 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | 查看航班 |
Cecil Field (VQQ) | United States | Jacksonville Cecil Field | 1 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 24 | 查看航班 |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 33 | 查看航班 |
Cache (LGU) | United States | Logan | 3 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 6 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | 查看航班 |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | 查看航班 |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | 查看航班 |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 1 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | 查看航班 |
International (RST) | United States | Rochester | 1 | 查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 1 | 查看航班 |
Municipal (STC) | United States | Saint Cloud | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | 查看航班 |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 13 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 19 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | 查看航班 |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 6 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | 查看航班 |
International (YUM) | United States | Yuma | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Logan | Cache (LGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 查看航班 |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Logan | Cache (LGU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Eau Claire | Chippewa Valley Regional Airport (EAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bullhead City | Laughlin Bullhead International (IFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint Cloud | Municipal (STC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minneapolis-Saint Paul International 机场 租车 节省大量资金。
