Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 Sun Country Airlines - MSP
Sun Country Airlines 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | 查看航班 |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 3 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 17 | 查看航班 |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 1 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | 查看航班 |
| Laughlin Bullhead International (IFP) | United States | Bullhead City | 1 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 20 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | 查看航班 |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | 查看航班 |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 2 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 18 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | 查看航班 |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 6 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | 查看航班 |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 1 | 查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 1 | 查看航班 |
| Municipal Airport (FNL) | United States | Fort Collins Loveland Municipal | 1 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 15 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 40 | 查看航班 |
| Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 5 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | 查看航班 |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 1 | 查看航班 |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 1 | 查看航班 |
| Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 6 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 8 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 27 | 查看航班 |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 2 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 37 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 2 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 39 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | 查看航班 |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 11 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 20 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 37 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 16 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 41 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 16 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | 查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 2 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | 查看航班 |
| Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 5 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 16 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 34 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 4 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 31 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 27 | 查看航班 |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 6 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bullhead City | Laughlin Bullhead International (IFP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Collins Loveland Municipal | Municipal Airport (FNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minneapolis-Saint Paul International 机场 租车 节省大量资金。





























































