Minneapolis-Saint Paul International 机场 出发(MSP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(5) | 09:49 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Aeromexico | AM4356 | 09:49 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL7717 | 09:49 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Korean Air | KE3829 | 09:49 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS2248 | 09:49 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS8215 | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3656 expand_more(5) | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM4039 | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL7718 | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3839 | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS3126 | 09:49 | 已预定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5402 | 09:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 09:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM4070 | 09:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL7042 | 09:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Korean Air | KE3899 | 09:49 | 已预定 | |
| Rapid City (RAP) | Virgin Atlantic | VS3486 | 09:49 | 已预定 | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3907 expand_more(4) | 09:49 | 已预定 | |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3654 | 09:49 | 已预定 | |
| Duluth (DLH) | KLM | KL6288 | 09:49 | 已预定 | |
| Duluth (DLH) | Korean Air | KE3913 | 09:49 | 已预定 | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS7793 | 09:49 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL4014 expand_more(4) | 09:49 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Aeromexico | AM4666 | 09:49 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL7715 | 09:49 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3895 | 09:49 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6831 | 09:49 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL4049 expand_more(4) | 09:49 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM4020 | 09:49 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL7714 | 09:49 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Korean Air | KE3877 | 09:49 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7800 | 09:49 | 已预定 | |
| Bemidji (BJI) | Delta Air Lines | DL4291 | 09:50 | 已预定 | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3834 expand_more(4) | 09:51 | 已预定 | |
| Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3649 | 09:51 | 已预定 | |
| Bismarck (BIS) | KLM | KL7713 | 09:51 | 已预定 | |
| Bismarck (BIS) | Korean Air | KE3859 | 09:51 | 已预定 | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS7008 | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL5290 expand_more(5) | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Aeromexico | AM4454 | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | KLM | KL7013 | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Korean Air | KE3910 | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Virgin Atlantic | VS3296 | 09:51 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS8675 | 09:51 | 已预定 | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4154 expand_more(4) | 09:54 | 已预定 | |
| Minot (MOT) | Aeromexico | AM3951 | 09:54 | 已预定 | |
| Minot (MOT) | KLM | KL7749 | 09:54 | 已预定 | |
| Minot (MOT) | Korean Air | KE3924 | 09:54 | 已预定 | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS7831 | 09:54 | 已预定 | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Air Lines | DL4332 | 09:55 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4706 expand_more(5) | 09:57 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | Aeromexico | AM4216 | 09:57 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | KLM | KL7716 | 09:57 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | Korean Air | KE3929 | 09:57 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | Virgin Atlantic | VS3504 | 09:57 | 已预定 | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS8095 | 09:57 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1448 expand_more(4) | 09:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3692 | 09:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7747 | 09:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3915 | 09:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS6844 | 09:59 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2151 expand_more(4) | 09:59 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3978 | 09:59 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5573 | 09:59 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3852 | 09:59 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1549 | 09:59 | 已预定 | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2295 | 10:15 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2954 | 10:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minneapolis-Saint Paul International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
