Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 NetJets - MSP
NetJets 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Bismarck (BIS) |
United States |
Bismarck |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Municipal (ENL) |
United States |
Centralia Municipal |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
| Chisholm (HIB) |
United States |
Chisholm |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
2 |
查看航班 |
| Calloway (LGC) |
United States |
La Grange |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Sawyer International (MQT) |
United States |
Marquette |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
| Wittman Field (OSH) |
United States |
Oshkosh Wittman Field |
1 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
查看航班 |
| Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | La Grange | Calloway (LGC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Centralia Municipal | Municipal (ENL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oshkosh Wittman Field | Wittman Field (OSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Minneapolis-Saint Paul International 机场 提供服务的其他航空公司 (MSP)