Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 NetJets - MSP
NetJets 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Alexandria (AXN) |
United States |
Alexandria |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
查看航班 |
Antrim County (ACB) |
United States |
Bellaire |
1 |
查看航班 |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) |
United States |
Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
Brainerd Lakes Regional (BRD) |
United States |
Brainerd |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
1 |
查看航班 |
Duluth International (DLH) |
United States |
Duluth |
2 |
查看航班 |
Fergus Falls (FFM) |
United States |
Fergus Falls |
1 |
查看航班 |
Fort Dodge Regional (FOD) |
United States |
Fort Dodge |
1 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
1 |
查看航班 |
Municipal (HYR) |
United States |
Hayward Municipal |
2 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
1 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
3 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
2 |
查看航班 |
Noble F. Lee (ARV) |
United States |
Minocqua |
2 |
查看航班 |
Muskegon (MKG) |
United States |
Muskegon |
1 |
查看航班 |
New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
Memorial (PUB) |
United States |
Pueblo |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
查看航班 |
International (RST) |
United States |
Rochester |
2 |
查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
1 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
Hulman Field (HUF) |
United States |
Terre Haute |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
Miller Field (VTN) |
United States |
Valentine |
1 |
查看航班 |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
Westerly State (WST) |
United States |
Westerly |
1 |
查看航班 |
Alexander Field (ISW) |
United States |
Wisconsin Rapids |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Alexandria | Alexandria (AXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fergus Falls | Fergus Falls (FFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valentine | Miller Field (VTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayward Municipal | Municipal (HYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Muskegon | Muskegon (MKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minocqua | Noble F. Lee (ARV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Wisconsin Rapids | Alexander Field (ISW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bellaire | Antrim County (ACB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Terre Haute | Hulman Field (HUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minocqua | Noble F. Lee (ARV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westerly | Westerly State (WST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Minneapolis-Saint Paul International 机场 提供服务的其他航空公司 (MSP)