Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 NetJets - MSP
NetJets 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
查看航班 |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
1 |
查看航班 |
Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
3 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Fort Dodge Regional (FOD) |
United States |
Fort Dodge |
1 |
查看航班 |
Howes (HON) |
United States |
Huron |
2 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
Iowa City (IOW) |
United States |
Iowa City |
2 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
Mason City Municipal (MCW) |
United States |
Mason City |
1 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
2 |
查看航班 |
Quad-City (MLI) |
United States |
Moline |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pierre (PIR) |
United States |
Pierre |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
Sheridan (SHR) |
United States |
Sheridan |
1 |
查看航班 |
Sioux Gateway (SUX) |
United States |
Sioux City |
2 |
查看航班 |
Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
R.Lloyd Jones (RVS) |
United States |
Tulsa R Lloyd Jones |
1 |
查看航班 |
White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Huron | Howes (HON) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Dodge | Fort Dodge Regional (FOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Huron | Howes (HON) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mason City | Mason City Municipal (MCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pierre | Pierre (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa R Lloyd Jones | R.Lloyd Jones (RVS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheridan | Sheridan (SHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux City | Sioux Gateway (SUX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Minneapolis-Saint Paul International 机场 提供服务的其他航空公司 (MSP)