Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 Flexjet - MSP
Flexjet 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Weedon Field (EUF) |
United States |
Eufaula |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
| Guthrie (GOK) |
United States |
Guthrie |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
| Municipal (MHE) |
United States |
Mitchell Municipal |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
| New Century Aircenter Airport (JCI) |
United States |
Olathe |
2 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
2 |
查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
| Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
2 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Guthrie | Guthrie (GOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eufaula | Weedon Field (EUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Minneapolis-Saint Paul International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mitchell Municipal | Municipal (MHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Minneapolis-Saint Paul International 机场 提供服务的其他航空公司 (MSP)