Minneapolis-Saint Paul International 机场 的 Delta Connection - MSP
Delta Connection 往返于哪些地点的 Minneapolis-Saint Paul International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Municipal (ABR) | United States | Aberdeen Municipal | 4 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | 查看航班 |
| Bemidji (BJI) | United States | Bemidji | 1 | 查看航班 |
| Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 9 | 查看航班 |
| Brainerd Lakes Regional (BRD) | United States | Brainerd | 3 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | 查看航班 |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 6 | 查看航班 |
| Chisholm (HIB) | United States | Chisholm | 2 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 8 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | 查看航班 |
| Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 9 | 查看航班 |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 8 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 2 | 查看航班 |
| Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 5 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 2 | 查看航班 |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 7 | 查看航班 |
| Falls International (INL) | United States | International Falls | 2 | 查看航班 |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 1 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 8 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 8 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | 查看航班 |
| International (MOT) | United States | Minot | 9 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 10 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | 查看航班 |
| Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 8 | 查看航班 |
| Oneida County (RHI) | United States | Rhinelander | 4 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
| International (RST) | United States | Rochester | 7 | 查看航班 |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 1 | 查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 9 | 查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 5 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | 查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | 查看航班 |
| Watertown NY (ATY) | United States | Watertown | 1 | 查看航班 |
| Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 4 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 4 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | International Falls | Falls International (INL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minot | International (MOT) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Watertown | Watertown NY (ATY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bemidji | Bemidji (BJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | International Falls | Falls International (INL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minot | International (MOT) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Minneapolis-Saint Paul International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。























