Minneapolis-Saint Paul International Flygplats avgångar (MSP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA894 | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1870 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7602 | 06:10 | schemalagd | |
St. Paul (STP) | NetJets | EJA879 | 06:18 | schemalagd | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3014 | 06:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1395 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4185 | 06:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4900 | 06:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 06:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 06:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3491 | 06:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3869 | 06:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2915 | 06:30 | schemalagd | |
Rice Lake (RIE) | Bemidji Aviation | CH48 | 06:30 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | Bemidji Aviation | CH58 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4444 expand_more(6) | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7201 | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4608 | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6727 | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7395 | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3053 | 06:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2733 | 06:33 | schemalagd | |
Grand Rapids (GPZ) | Bemidji Aviation | CH70 | 06:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS387 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2479 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6265 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6329 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6267 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2132 | 06:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1711 | 06:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Sun Country Airlines | SY213 | 06:42 | schemalagd | |
Hibbing (HIB) | Bemidji Aviation | CH54 | 06:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Sun Country Airlines | SY567 | 06:48 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY251 | 06:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL876 | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6781 | 06:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4400 | 06:55 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1766 | 06:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2744 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4368 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3372 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7548 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3487 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7953 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4678 | 06:55 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4646 | 06:55 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | Mountain Air Cargo | MTN8553 | 06:56 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 06:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8306 | 06:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1850 | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6753 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF2216 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5789 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7595 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS4415 | 07:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3572 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3802 | 07:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3801 | 07:00 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY9037 | 07:00 | schemalagd | |
La Crosse (LSE) | Bemidji Aviation | CH46 | 07:00 | schemalagd | |
Brainerd (BRD) | Bemidji Aviation | CH72 | 07:00 | schemalagd | |
Bemidji (BJI) | Bemidji Aviation | CH52 | 07:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL978 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8795 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7436 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6737 | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4140 | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3269 | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5496 | 07:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1575 | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3543 | 07:06 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5161 | 07:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | Sun Country Airlines | SY233 | 07:06 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL438 | 07:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2847 | 07:10 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3867 | 07:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY341 | 07:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1039 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4040 | 07:15 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1175 | 07:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42045 | 07:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2337 | 07:20 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 07:21 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5490 expand_more(2) | 07:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9418 | 07:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8119 | 07:24 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4184 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6764 | 07:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8250 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | KLM | KL7649 | 07:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6206 | 07:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6776 | 07:44 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6822 | 07:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE3883 | 07:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS3183 | 07:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 07:58 | schemalagd | |
New York (EWR) | SAS | SK3507 | 07:58 | schemalagd | |
New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4442 | 07:58 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY193 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA758 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3679 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2682 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7439 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1357 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3334 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8638 | 08:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8716 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8354 | 08:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN446 | 08:05 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4182 | 08:10 | schemalagd | |
Thief River Falls (TVF) | Bemidji Aviation | CH1324 | 08:10 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2805 | 08:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY103 | 08:18 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 08:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1052 expand_more(2) | 08:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3909 | 08:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3559 | 08:24 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Sun Country Airlines | SY223 | 08:24 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Northern Jet Management | NJM225 | 08:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3879 expand_more(7) | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7200 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6597 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4733 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7669 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4903 | 08:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2292 | 08:48 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY423 | 08:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL868 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3054 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | WestJet | WS7874 | 08:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6334 | 08:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1999 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6741 | 08:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2262 | 08:50 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3507 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7990 | 08:50 | schemalagd | |
Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4305 | 08:50 | schemalagd | |
Hibbing (HIB) | Delta Connection | DL4229 | 08:50 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Delta Air Lines | DL2546 | 08:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Sun Country Airlines | SY259 | 08:54 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL555 | 08:55 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1226 | 08:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5088 | 08:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1945 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7008 | 08:55 | schemalagd | |
International Falls (INL) | American Eagle | DL4245 | 08:55 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL5215 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS6589 | 08:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(4) | 08:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6826 | 08:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3854 | 08:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8262 | 08:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1762 | 08:56 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2304 | 08:56 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | WestJet | WS8075 | 09:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS5588 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8636 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | WestJet | WS8199 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3464 | 09:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3956 | 09:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8063 | 09:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | WestJet | WS7861 | 09:00 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4901 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | WestJet | WS5549 | 09:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | WestJet | WS8252 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY393 | 09:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1891 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5335 | 09:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS8029 | 09:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8014 | 09:10 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL4850 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Duluth (DLH) | WestJet | WS8543 | 09:10 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5536 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | WestJet | WS8084 | 09:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2121 | 09:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL611 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM3121 | 09:17 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4764 | 09:20 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | WestJet | WS8083 | 09:22 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1853 | 09:25 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3668 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS7970 | 09:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1208 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6338 | 09:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2789 | 09:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Sun Country Airlines | SY471 | 09:30 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8062 | 09:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2102 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ2759 | 09:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2687 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3724 | 10:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | WestJet | WS8174 | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3619 | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7877 | 10:00 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3683 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6321 | 10:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4066 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6646 | 10:00 | schemalagd | |
Williston (XWA) | Delta Connection | DL4261 | 10:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5113 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6680 | 10:04 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Minneapolis-Saint Paul International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!