Minneapolis-Saint Paul International Flygplats Ankomster (MSP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | KLM | KL7505 | 10:12 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE3841 | 10:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6572 | 10:14 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5749 | 10:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL6849 | 10:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE3844 | 10:15 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS6392 | 10:15 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4103 expand_more(3) | 10:18 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5937 | 10:18 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 10:18 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6715 | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3680 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2667 | 10:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL5325 expand_more(2) | 10:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3830 | 10:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8546 | 10:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2604 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2619 | 10:23 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3545 | 10:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2972 | 10:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3972 | 10:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5459 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8280 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5183 | 10:32 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Baker Aviation | KOW818 | 10:37 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5043 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3820 | 10:47 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7544 | 10:47 | schemalagd | |
| New London (GON) | Netjets | EJA486 | 10:48 | schemalagd | |
| International Falls (INL) | Bemidji Aviation | CH70 | 10:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5330 | 10:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6751 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8216 | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 11:11 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF5603 | 11:11 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL6076 | 11:11 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Virgin Atlantic | VS4005 | 11:11 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 expand_more(4) | 11:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8937 | 11:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6065 | 11:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4480 | 11:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3947 | 11:15 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air France | AF2124 | 11:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6748 | 11:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS8533 | 11:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 | 11:23 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 11:24 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6736 | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL2875 expand_more(5) | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF2147 | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL7402 | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6306 | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS7847 | 11:24 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS4378 | 11:24 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air France | AF2434 | 11:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6832 | 11:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6307 | 11:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS1992 | 11:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 expand_more(2) | 11:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2541 | 11:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3849 | 11:28 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 | 11:33 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Flexjet | LXJ307 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2090 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5469 | 11:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2877 | 11:42 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4882 | 11:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5343 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93045 | 11:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL954 | 11:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2156 | 11:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2772 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 | 11:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 | 12:02 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1083 | 12:03 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL2622 | 12:03 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL535 | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 | 12:05 | schemalagd | |
| Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4305 | 12:05 | schemalagd | |
| Chisholm (HIB) | Delta Connection | DL4229 | 12:07 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL5164 | 12:10 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3888 | 12:11 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2134 | 12:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 | 12:11 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3990 | 12:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 | 12:12 | schemalagd | |
| International Falls (INL) | Delta Connection | DL4245 | 12:13 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 12:14 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL5158 | 12:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 12:15 | schemalagd | |
| Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4288 | 12:15 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3831 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL655 | 12:25 | schemalagd | |
| Grand Forks (GFK) | SkyWest Airlines | DL4329 | 12:27 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4705 | 12:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 12:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3813 | 12:39 | schemalagd | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4066 | 12:43 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL845 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8963 | 12:51 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ598 | 12:52 | schemalagd | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 12:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2792 | 12:54 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1289 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2409 | 12:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1437 | 01:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2357 | 01:13 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL153 | 01:15 | schemalagd | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5115 | 01:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1912 | 01:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2456 | 01:17 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 01:18 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4102 | 01:19 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 | 01:24 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1530 | 01:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2697 | 01:29 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL120 | 01:29 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4899 | 01:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1554 | 01:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2688 | 01:31 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 01:32 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL561 | 01:33 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 01:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2448 | 01:36 | schemalagd | |
| Mobile (BFM) | Delta Air Lines | DL9937 | 01:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91150 | 01:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 | 01:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 01:41 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL3761 | 01:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 | 01:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL4972 | 01:48 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3836 | 01:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2901 | 01:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2185 | 01:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 | 01:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1349 | 01:50 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4992 | 01:50 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1766 | 01:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8961 | 01:51 | Inställt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2007 | 01:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA408 | 01:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS555 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y52 | 02:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL799 | 02:03 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3824 | 02:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1810 | 02:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1103 | 02:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2849 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1567 | 02:11 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Minneapolis-Saint Paul International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
