Minneapolis-Saint Paul International Flughafen Ankünfte (MSP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 expand_more(2) | 09:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3231 | 09:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8653 | 09:51 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4522 | 09:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 expand_more(2) | 10:01 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE6016 | 10:01 | geplant | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8586 | 10:01 | geplant | |
| International Falls (INL) | Bemidji Aviation | CH70 | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6780 | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4405 | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7858 | 10:04 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4871 | 10:10 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(1) | 10:12 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE3841 | 10:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6572 | 10:14 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF5749 | 10:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE3844 | 10:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS6392 | 10:15 | geplant | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 10:18 | geplant | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 10:18 | geplant | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6715 | 10:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3680 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2667 | 10:20 | geplant | |
| St Louis (STL) | Delta Connection | DL5325 expand_more(2) | 10:22 | geplant | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3830 | 10:22 | geplant | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8546 | 10:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2604 expand_more(1) | 10:23 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2619 | 10:23 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3545 | 10:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2972 | 10:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3972 | 10:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5459 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 10:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8280 | 10:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5183 | 10:32 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5043 expand_more(2) | 10:47 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3820 | 10:47 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7544 | 10:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 10:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5330 | 10:51 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6751 | 10:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8216 | 10:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 11:11 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF5603 | 11:11 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL6076 | 11:11 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Virgin Atlantic | VS4005 | 11:11 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL161 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8937 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6065 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4480 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3947 | 11:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2369 expand_more(3) | 11:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air France | AF2124 | 11:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6748 | 11:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS8533 | 11:21 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1282 | 11:23 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3804 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 11:24 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6736 | 11:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL2875 expand_more(4) | 11:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF2848 | 11:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL7402 | 11:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6306 | 11:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS7847 | 11:24 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Air France | AF2434 | 11:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL7412 | 11:25 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6307 | 11:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL943 expand_more(2) | 11:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2541 | 11:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3849 | 11:28 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1615 expand_more(3) | 11:33 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Air France | AF5790 | 11:33 | geplant | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL6587 | 11:33 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE3855 | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2090 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3156 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5469 | 11:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2877 | 11:42 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4882 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93045 | 11:50 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL954 | 11:50 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2156 | 11:50 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2772 | 11:52 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2916 | 11:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL792 | 12:02 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1083 | 12:03 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL2622 | 12:03 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2553 | 12:05 | geplant | |
| Rhinelander (RHI) | Delta Connection | DL4305 | 12:05 | geplant | |
| Chisholm (HIB) | American Eagle | DL4229 | 12:07 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL535 | 12:08 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL5164 | 12:10 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3888 | 12:11 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2134 | 12:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2178 | 12:11 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3990 | 12:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 | 12:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5343 | 12:12 | geplant | |
| International Falls (INL) | SkyWest Airlines | DL4245 | 12:13 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 | 12:14 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL5158 | 12:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 12:15 | geplant | |
| Iron Mountain (IMT) | Delta Connection | DL4288 | 12:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3831 | 12:15 | geplant | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4329 | 12:27 | geplant | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4705 | 12:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 12:35 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3813 | 12:39 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4066 | 12:43 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL845 | 12:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2792 | 12:50 | geplant | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 | 12:53 | geplant | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1289 | 12:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2409 | 12:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1437 | 01:00 | geplant | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8232 | 01:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2357 | 01:13 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL153 | 01:15 | geplant | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5115 | 01:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL705 | 01:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1912 | 01:17 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2456 | 01:17 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 01:18 | geplant | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4102 | 01:19 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 | 01:24 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1530 | 01:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2697 | 01:29 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL120 | 01:29 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4899 | 01:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1554 | 01:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2688 | 01:31 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2519 | 01:32 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL561 | 01:33 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Vista America | VJA801 | 01:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91150 | 01:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 | 01:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 01:41 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minneapolis-Saint Paul International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
