Delta Connection bei Minneapolis-Saint Paul International Flughafen – MSP
Welche Orte fliegt Delta Connection von und nach Minneapolis-Saint Paul International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Municipal (ABR) | United States | Aberdeen Municipal | 9 | Flüge anzeigen |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 40 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Flüge anzeigen |
Bemidji (BJI) | United States | Bemidji | 16 | Flüge anzeigen |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 54 | Flüge anzeigen |
Brainerd Lakes Regional (BRD) | United States | Brainerd | 17 | Flüge anzeigen |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 38 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 40 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Flüge anzeigen |
Chisholm (HIB) | United States | Chisholm | 12 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 38 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 29 | Flüge anzeigen |
Duluth International (DLH) | United States | Duluth | 53 | Flüge anzeigen |
Delta County Arpt (ESC) | United States | Escanaba | 10 | Flüge anzeigen |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 42 | Flüge anzeigen |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 22 | Flüge anzeigen |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 14 | Flüge anzeigen |
Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 42 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 26 | Flüge anzeigen |
International (GTF) | United States | Great Falls | 14 | Flüge anzeigen |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 40 | Flüge anzeigen |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 2 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 32 | Flüge anzeigen |
Falls International (INL) | United States | International Falls | 17 | Flüge anzeigen |
Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 8 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 41 | Flüge anzeigen |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 12 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 26 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 40 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Flüge anzeigen |
International (MOT) | United States | Minot | 56 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 13 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 17 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 54 | Flüge anzeigen |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 41 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | Flüge anzeigen |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 42 | Flüge anzeigen |
Oneida County (RHI) | United States | Rhinelander | 15 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 12 | Flüge anzeigen |
International (RST) | United States | Rochester | 41 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 9 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 14 | Flüge anzeigen |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 54 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 14 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 28 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Flüge anzeigen |
Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 28 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Flüge anzeigen |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 56 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bemidji | Bemidji (BJI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | International Falls | Falls International (INL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minot | International (MOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester | International (RST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bemidji | Bemidji (BJI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Brainerd | Brainerd Lakes Regional (BRD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chisholm | Chisholm (HIB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | International Falls | Falls International (INL) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minot | International (MOT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester | International (RST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Aberdeen Municipal | Municipal (ABR) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rhinelander | Oneida County (RHI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Minneapolis-Saint Paul International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!