Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto Partidas (MSP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thief River Falls (TVF) | Fly Baghdad | IF69 | 04:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1062 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3987 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3838 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8650 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2284 | 05:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5312 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5241 | 05:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2864 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA894 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2150 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4245 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4397 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9624 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1730 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7192 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3434 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5122 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2664 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7437 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1246 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8555 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4071 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5488 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7104 | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS387 expand_more(2) | 06:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6329 | 06:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2132 | 06:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8260 | 06:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 expand_more(7) | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7200 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4608 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5055 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7669 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3042 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8608 | 06:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7446 | 06:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1870 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7602 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Sun Country Airlines | SY213 | 06:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA471 | 06:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1827 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3491 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3869 | 06:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2724 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2969 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4368 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7172 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7548 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3487 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4678 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8133 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4712 | 06:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4867 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Sun Country Airlines | SY251 | 06:55 | agendado | |
| Duluth (DLH) | Mountain Air Cargo | MTN8553 | 06:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1039 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4040 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3559 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3936 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1544 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6781 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4400 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1766 | 07:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3950 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4424 | 07:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3801 | 07:00 | agendado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4103 | 07:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5286 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1808 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9418 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6312 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8119 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1675 | 07:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6753 | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2656 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3654 | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2719 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8306 | 07:05 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2772 | 07:05 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2783 | 07:05 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2847 | 07:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Sun Country Airlines | SY233 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1528 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8795 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6293 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK3507 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4442 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Sun Country Airlines | SY567 | 07:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL954 | 07:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3837 | 07:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS3183 | 07:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1047 | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2301 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3911 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY341 | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6822 | 07:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL845 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(4) | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3679 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2682 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7439 | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8638 | 07:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6764 | 07:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8250 | 07:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1541 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(1) | 07:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3871 | 07:53 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4466 | 07:55 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2973 | 07:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY193 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1395 expand_more(4) | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4185 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5050 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8231 | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9595 | 08:01 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4901 | 08:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
