Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto Partidas (MSP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8718 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6491 | 12:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8368 | 12:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4004 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8995 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7921 | 12:05 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 12:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9976 | 12:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5476 | 12:16 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7729 | 12:18 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8553 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1554 | 12:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6342 | 12:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3462 | 12:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7761 | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6896 | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3436 | 12:45 | agendado | |
| Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4233 | 12:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5062 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6773 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2901 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5637 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1758 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8256 | 12:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2264 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3911 | 12:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8316 | 12:50 | agendado | |
| Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4283 | 12:55 | agendado | |
| Watertown (ATY) | Delta Connection | DL4299 | 12:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7673 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2877 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS6775 | 12:56 | agendado | |
| Hayden (HDN) | Delta Air Lines | DL1260 | 12:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 01:00 | agendado | |
| Iron Mountain (IMT) | American Eagle | DL4270 | 01:00 | agendado | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7078 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6856 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4366 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6550 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3853 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4668 | 01:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8301 | 01:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS6824 | 01:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 01:11 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6704 | 01:11 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL3927 expand_more(1) | 01:13 | agendado | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS6894 | 01:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY101 | 01:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1048 expand_more(4) | 01:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4057 | 01:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 01:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8440 | 01:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3181 | 01:24 | agendado | |
| Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4264 | 01:25 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5406 expand_more(1) | 01:26 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6804 | 01:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5358 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7604 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6238 expand_more(10) | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7202 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5055 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6530 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9603 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3253 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9075 | 01:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7955 | 01:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 01:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3643 expand_more(3) | 01:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3870 | 01:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4474 | 01:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6848 | 01:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1793 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5028 | 01:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8141 | 01:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 01:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1717 | 01:44 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN212 | 01:45 | agendado | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5110 | 01:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 01:50 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5496 expand_more(2) | 01:52 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL6887 | 01:52 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7067 | 01:52 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1531 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6877 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL877 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5645 | 02:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY605 | 02:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2644 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3069 | 02:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF5918 | 02:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL6327 | 02:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS8138 | 02:20 | agendado | |
| Williston (XWA) | American Eagle | DL4284 | 02:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2821 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2458 | 02:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL6865 | 02:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS8224 | 02:20 | agendado | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3912 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Duluth (DLH) | Air France | AF2695 | 02:20 | agendado | |
| Duluth (DLH) | KLM | KL5278 | 02:20 | agendado | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS8681 | 02:20 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL5180 expand_more(3) | 02:22 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Air France | AF2208 | 02:22 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | KLM | KL6310 | 02:22 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS6982 | 02:22 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY387 | 02:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 02:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF2646 | 02:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7075 | 02:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8242 | 02:26 | agendado | |
| Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4982 expand_more(3) | 02:26 | agendado | |
| Wausau (CWA) | Air France | AF8925 | 02:26 | agendado | |
| Wausau (CWA) | KLM | KL6313 | 02:26 | agendado | |
| Wausau (CWA) | WestJet | WS8234 | 02:26 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3702 expand_more(3) | 02:29 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Air France | AF2687 | 02:29 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | KLM | KL6324 | 02:29 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS6801 | 02:29 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL4864 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Air France | AF5716 | 02:30 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL6321 | 02:30 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7698 | 02:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 02:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 02:32 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4799 expand_more(3) | 02:34 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM3326 | 02:34 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | Air France | AF2697 | 02:34 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL6744 | 02:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2658 expand_more(4) | 02:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2703 | 02:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6367 | 02:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1575 | 02:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7295 | 02:41 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Sun Country Airlines | SY599 | 02:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2963 expand_more(3) | 02:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air France | AF9005 | 02:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | KLM | KL6571 | 02:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS8237 | 02:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(3) | 02:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 02:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 02:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7049 | 02:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY345 | 02:48 | agendado | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4130 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Minot (MOT) | Air France | AF8968 | 02:50 | agendado | |
| Minot (MOT) | KLM | KL6338 | 02:50 | agendado | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8737 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Sun Country Airlines | SY407 | 02:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(5) | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5050 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7674 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6462 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4313 | 02:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9205 | 02:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY395 | 03:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY425 | 03:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9438 | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6312 | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8253 | 03:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY295 | 03:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2732 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| New York (LGA) | KLM | KL6560 | 03:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8305 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY285 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(5) | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5610 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2670 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8866 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6204 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3293 | 03:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2236 | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3055 | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5994 | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6836 | 03:25 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3948 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Air France | AF5885 | 03:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL6343 | 03:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS1593 | 03:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8219 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8975 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6064 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3934 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4169 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF3066 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL6885 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS3456 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS8152 | 03:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1025 expand_more(4) | 03:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air France | AF2267 | 03:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5633 | 03:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1533 | 03:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS7971 | 03:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2593 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2730 | 03:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8627 | 03:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3434 | 03:40 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Sun Country Airlines | SY617 | 03:42 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air France | AF2785 | 03:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL6299 | 03:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS1551 | 03:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6227 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6760 | 03:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8251 | 03:45 | agendado | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3817 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6876 | 03:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
