Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto Partidas (MSP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA2272 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5486 | 04:59 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Sun Country Airlines | SY473 | 05:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Sun Country Airlines | SY8656 | 05:00 | agendado | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3645 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
Madison (MSN) | Air France | AF7913 | 05:05 | agendado | |
Madison (MSN) | KLM | KL5954 | 05:05 | agendado | |
Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS4324 | 05:05 | agendado | |
Madison (MSN) | WestJet | WS7980 | 05:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1542 | 05:05 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3032 | 05:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4638 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2672 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7925 | 05:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 05:20 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN901 | 05:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2246 expand_more(2) | 05:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6873 | 05:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1537 | 05:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW860 | 05:30 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3033 | 05:36 | agendado | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA851 | 05:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4523 | 05:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(4) | 05:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8769 | 05:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5826 | 05:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1760 | 05:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7893 | 05:46 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6081 expand_more(2) | 05:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6760 | 05:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8251 | 05:49 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4739 | 05:51 | Cancelado | |
Buffalo (BUF) | American Eagle | AA9934 | 05:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2140 | 05:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1026 expand_more(4) | 06:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5185 | 06:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3558 | 06:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8441 | 06:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2638 | 06:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2607 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2471 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1573 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5509 | 06:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF8583 | 06:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7342 | 06:10 | agendado | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Jackson (JAC) | KLM | KL7514 | 06:10 | agendado | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS2241 | 06:10 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL5397 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | KLM | KL7050 | 06:10 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Virgin Atlantic | VS3362 | 06:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 06:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air France | AF2713 | 06:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6680 | 06:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS2246 | 06:12 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Air France | AF2511 | 06:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5922 | 06:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS3105 | 06:15 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7932 | 06:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Air France | AF3060 | 06:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6648 | 06:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Virgin Atlantic | VS2047 | 06:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS7982 | 06:15 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(3) | 06:19 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM4628 | 06:19 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | KLM | KL5838 | 06:19 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2238 | 06:19 | agendado | |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL5249 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Minot (MOT) | KLM | KL5950 | 06:20 | agendado | |
Minot (MOT) | Virgin Atlantic | VS2494 | 06:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2122 expand_more(2) | 06:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7550 | 06:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1543 | 06:24 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL258 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF3612 | 06:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL6137 | 06:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2187 expand_more(4) | 06:26 | agendado | |
Miami (MIA) | KLM | KL6928 | 06:26 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8616 | 06:26 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3290 | 06:26 | agendado | |
Miami (MIA) | WestJet | WS8200 | 06:26 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1502 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3993 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4236 | 06:30 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL2350 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Pasco (PSC) | Air France | AF5738 | 06:30 | agendado | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6656 | 06:30 | agendado | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS2499 | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2773 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2114 | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL6666 | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3918 | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS1513 | 06:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8065 | 06:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2087 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air France | AF2759 | 06:32 | agendado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6676 | 06:32 | agendado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS1585 | 06:32 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(3) | 06:33 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air France | AF2785 | 06:33 | agendado | |
Anchorage (ANC) | KLM | KL5782 | 06:33 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS1577 | 06:33 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3823 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL5059 | 06:35 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3839 | 06:35 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS3126 | 06:35 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5460 | 06:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2962 expand_more(4) | 06:36 | agendado | |
Washington (DCA) | KLM | KL6830 | 06:36 | agendado | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3813 | 06:36 | agendado | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3322 | 06:36 | agendado | |
Washington (DCA) | WestJet | WS5455 | 06:36 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF2121 | 06:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6678 | 06:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE3922 | 06:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS1587 | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL1991 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3936 | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | KLM | KL7108 | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | Korean Air | KE3875 | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | Virgin Atlantic | VS2040 | 06:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | WestJet | WS8825 | 06:40 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 06:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF2696 | 06:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6662 | 06:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3506 | 06:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS8293 | 06:41 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL1645 expand_more(4) | 06:42 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM4434 | 06:42 | agendado | |
Bismarck (BIS) | KLM | KL5884 | 06:42 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Korean Air | KE3859 | 06:42 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Virgin Atlantic | VS1981 | 06:42 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2151 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Air France | AF2982 | 06:45 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5962 | 06:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE3852 | 06:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1549 | 06:45 | agendado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8281 | 06:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Reno (RNO) | KLM | KL5844 | 06:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3770 | 06:45 | agendado | |
Minocqua Woodruff (ARV) | NetJets | EJA341 | 06:45 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL2977 | 06:47 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL116 | 06:50 | agendado | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3847 | 06:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2297 | 06:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4151 | 06:58 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI88 | 06:59 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2485 | 07:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2145 | 07:08 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2576 | 07:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2809 | 07:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2931 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI656 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF635 | 07:40 | agendado | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA418 | 07:42 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2467 | 07:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1484 | 07:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2309 | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2749 | 07:45 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2846 | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5489 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4552 | 07:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS229 | 07:49 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2692 | 07:50 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2932 | 07:50 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4969 | 07:50 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5530 | 07:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3541 | 07:52 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2385 | 07:55 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3730 | 07:55 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5253 | 07:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL260 | 07:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1563 | 08:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2733 | 08:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2961 | 08:00 | agendado | |
Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3792 | 08:00 | agendado | |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL4934 | 08:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL162 | 08:05 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2871 | 08:05 | agendado | |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3886 | 08:05 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3915 | 08:05 | agendado | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS1549 | 08:05 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1356 | 08:10 | agendado | |
Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4264 | 08:10 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3563 | 08:14 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2044 | 08:15 | agendado | |
Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL2571 | 08:15 | agendado | |
Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4233 | 08:15 | agendado | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4002 | 08:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1435 | 08:20 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1469 | 08:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2131 | 08:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2918 | 08:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1032 | 08:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1144 | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1305 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2683 | 08:30 | agendado | |
Williston (XWA) | Delta Connection | DL4289 | 08:30 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5527 | 08:30 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL2768 | 08:41 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL674 | 08:48 | agendado | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3796 | 08:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!