Chegadas de Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto (MSP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8364 | 03:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL430 expand_more(3) | 05:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3402 | 05:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7353 | 05:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6898 | 05:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 05:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3206 | 05:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3051 | 05:21 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL313 expand_more(2) | 05:22 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6797 | 05:22 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2195 | 05:22 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(3) | 05:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3810 | 05:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6748 | 05:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7159 | 05:49 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3824 | 06:17 | agendado | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3930 expand_more(2) | 06:18 | agendado | |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3586 | 06:18 | agendado | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS6973 | 06:18 | agendado | |
| Watertown (ATY) | Delta Connection | DL4298 | 06:22 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2009 expand_more(1) | 06:22 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3691 | 06:22 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM3657 | 06:25 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8236 | 06:25 | agendado | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4718 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Grand Forks (GFK) | Aeromexico | AM3468 | 06:35 | agendado | |
| Grand Forks (GFK) | Korean Air | KE3943 | 06:35 | agendado | |
| Grand Forks (GFK) | WestJet | WS7194 | 06:35 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3869 expand_more(2) | 06:44 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3415 | 06:44 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS6892 | 06:44 | agendado | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL3861 expand_more(2) | 06:53 | agendado | |
| Minot (MOT) | Aeromexico | AM3972 | 06:53 | agendado | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8723 | 06:53 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3530 | 07:13 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3868 | 07:13 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3315 | 07:13 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6920 | 07:13 | agendado | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | Aeromexico | AM4035 | 07:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 07:15 | agendado | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7071 | 07:15 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3975 expand_more(3) | 07:26 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3933 | 07:26 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Virgin Atlantic | VS3257 | 07:26 | agendado | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS8289 | 07:26 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3621 expand_more(4) | 07:31 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Aeromexico | AM3754 | 07:31 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 07:31 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4322 | 07:31 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7758 | 07:31 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3709 | 07:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3882 | 07:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:37 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7557 | 07:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(4) | 07:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4064 | 07:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6780 | 07:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4443 | 07:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8460 | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3819 expand_more(4) | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3832 | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3898 | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2053 | 07:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7322 | 07:37 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1860 expand_more(4) | 07:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3636 | 07:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3888 | 07:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS2031 | 07:39 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS8576 | 07:39 | agendado | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1597 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3830 | 07:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8845 | 07:40 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4696 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3880 | 07:45 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | Virgin Atlantic | VS3375 | 07:45 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS6757 | 07:45 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(3) | 07:46 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3539 | 07:46 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3866 | 07:46 | agendado | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6554 | 07:46 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
