Sun Country Airlines em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto - MSP
Para quais locais Sun Country Airlines voa de e para Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 4 | Ver voos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Ver voos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 24 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Ver voos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Ver voos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Ver voos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 4 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 18 | Ver voos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | Ver voos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Ver voos |
Laughlin Bullhead International (IFP) | United States | Bullhead City | 3 | Ver voos |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 3 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 19 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 22 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Ver voos |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 4 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 8 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Ver voos |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 12 | Ver voos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | Ver voos |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 1 | Ver voos |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 2 | Ver voos |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 5 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Ver voos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 8 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 5 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 30 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 31 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 39 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Ver voos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 4 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Ver voos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 5 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 9 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 24 | Ver voos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 9 | Ver voos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 3 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Ver voos |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 4 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 5 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 8 | Ver voos |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 13 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 29 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 36 | Ver voos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 4 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 8 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Ver voos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Ver voos |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 4 | Ver voos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Ver voos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bullhead City | Laughlin Bullhead International (IFP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Bullhead City | Laughlin Bullhead International (IFP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Minneapolis-Saint Paul International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!