Départs de Minneapolis-Saint Paul International Aéroport (MSP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2357 | 07:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2958 | 07:36 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY941 | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2110 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6293 | 07:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1544 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5825 | 07:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8354 | 07:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 07:49 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3837 | 07:49 | Programmé | |
| Washington (IAD) | SAS | SK3482 | 07:49 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS3183 | 07:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(1) | 07:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3871 | 07:58 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA758 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3679 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2682 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7439 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1357 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3334 | 08:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3469 | 08:00 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY193 | 08:05 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3990 | 08:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA407 expand_more(6) | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7200 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6228 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6834 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4738 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3298 | 08:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9042 | 08:19 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3269 | 08:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7867 | 08:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Sun Country Airlines | SY667 | 08:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 08:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6325 | 08:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY103 | 08:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9418 | 08:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8119 | 08:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Sun Country Airlines | SY1775 | 08:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2667 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4004 | 08:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8277 | 08:50 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3831 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8187 | 08:50 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4066 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS8285 | 08:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7618 | 08:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2121 | 08:50 | Programmé | |
| Grand Forks (GFK) | American Eagle | DL4329 | 08:50 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4609 | 08:50 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3978 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8290 | 08:55 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4076 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS8265 | 08:55 | Programmé | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4239 | 08:55 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7727 | 08:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3854 | 08:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1764 | 08:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8262 | 08:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1052 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3981 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5437 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8481 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7990 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2102 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8795 | 09:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7436 | 09:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL2482 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6315 | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1891 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5335 | 09:00 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL4649 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS7914 | 09:00 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4998 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8252 | 09:00 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5536 expand_more(1) | 09:01 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS8302 | 09:01 | Programmé | |
| Houston (QSE) | Flexjet | LXJ410 | 09:01 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ410 | 09:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6741 | 09:03 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | DL3870 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7643 | 09:05 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS7691 | 09:05 | Programmé | |
| International Falls (INL) | Delta Connection | DL4245 | 09:05 | Programmé | |
| Hibbing (HIB) | SkyWest Airlines | DL4229 | 09:05 | Programmé | |
| Rhinelander (RHI) | American Eagle | DL4305 | 09:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2849 | 09:06 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL611 expand_more(1) | 09:09 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM3413 | 09:09 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL868 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3054 | 09:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1881 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5088 | 09:10 | Programmé | |
| Brainerd (BRD) | American Eagle | DL4273 | 09:10 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3801 expand_more(1) | 09:12 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7655 | 09:12 | Programmé | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL1037 expand_more(3) | 09:13 | Programmé | |
| New York (EWR) | SAS | SK3387 | 09:13 | Programmé | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4333 | 09:13 | Programmé | |
| New York (EWR) | WestJet | WS7604 | 09:13 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3683 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6321 | 09:15 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL3989 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8161 | 09:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2129 expand_more(3) | 09:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8636 | 09:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3464 | 09:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8199 | 09:16 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2262 | 09:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2415 expand_more(1) | 09:27 | Programmé | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS8211 | 09:27 | Programmé | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA419 | 09:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(1) | 09:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8241 | 09:31 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2209 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6504 | 09:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3662 | 09:35 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 09:41 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6828 | 09:41 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4256 | 09:45 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3971 | 09:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1929 expand_more(4) | 09:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4640 | 09:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2674 | 09:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2553 | 09:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3333 | 09:57 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2655 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3337 | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4238 | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS8205 | 10:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS8168 | 10:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL3928 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7666 | 10:00 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5122 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7672 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY345 | 10:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS8126 | 10:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA202 | 10:00 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA202 | 10:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(2) | 10:01 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS3518 | 10:01 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7871 | 10:01 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3920 expand_more(1) | 10:01 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS8105 | 10:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1100 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3661 | 10:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8082 | 10:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2764 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8142 | 10:05 | Programmé | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4101 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS8311 | 10:05 | Programmé | |
| Williston (XWA) | SkyWest Airlines | DL4261 | 10:05 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4772 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS7716 | 10:05 | Programmé | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4144 expand_more(1) | 10:09 | Programmé | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS8739 | 10:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3815 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4219 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4412 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7698 | 10:10 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4761 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7279 | 10:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY633 | 10:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1046 expand_more(5) | 10:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3980 | 10:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6460 | 10:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3544 | 10:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2637 | 10:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7827 | 10:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91149 expand_more(1) | 10:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42081 | 10:14 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL312 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6786 | 10:15 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2240 | 10:15 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2383 | 10:20 | Programmé | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | WestJet | WS8300 | 10:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2673 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS8140 | 10:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 10:28 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1871 | 10:28 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6444 | 10:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8718 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9741 | 10:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8368 | 10:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(1) | 10:31 | Programmé | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7751 | 10:31 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL889 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5419 | 10:35 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3466 | 10:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2983 expand_more(1) | 10:36 | Programmé | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7792 | 10:36 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3027 | 10:40 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3921 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS7993 | 10:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 expand_more(6) | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4724 | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5051 | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4188 | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6712 | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4350 | 10:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 10:44 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1701 | 10:45 | Programmé | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5111 | 10:45 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2081 | 10:46 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS7836 | 10:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7841 | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8081 | 11:00 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 | 11:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2074 | 11:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 11:00 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3637 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS8110 | 11:00 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4852 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS7918 | 11:00 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6877 | 11:05 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5490 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS6437 | 11:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2679 expand_more(1) | 11:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS7842 | 11:13 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2284 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS6825 | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA576 expand_more(5) | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3675 | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2666 | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8826 | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2552 | 11:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3253 | 11:17 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 11:18 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3681 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS7613 | 11:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY607 | 11:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2125 | 11:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL8838 | 11:25 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4733 | 11:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4141 expand_more(11) | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7226 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6247 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6597 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7583 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6530 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4540 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9523 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2899 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7446 | 11:29 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minneapolis-Saint Paul International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
