Départs de Minneapolis-Saint Paul International Aéroport (MSP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(5) | 09:49 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Aeromexico | AM4356 | 09:49 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL7717 | 09:49 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Korean Air | KE3829 | 09:49 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS2248 | 09:49 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS8215 | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3656 expand_more(5) | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM4039 | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL7718 | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3839 | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS3126 | 09:49 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5402 | 09:49 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3714 expand_more(4) | 09:49 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM4070 | 09:49 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL7042 | 09:49 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Korean Air | KE3899 | 09:49 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Virgin Atlantic | VS3486 | 09:49 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3907 expand_more(4) | 09:49 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3654 | 09:49 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | KLM | KL6288 | 09:49 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Korean Air | KE3913 | 09:49 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS7793 | 09:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL4014 expand_more(4) | 09:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Aeromexico | AM4666 | 09:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL7715 | 09:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3895 | 09:49 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6831 | 09:49 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL4049 expand_more(4) | 09:49 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM4020 | 09:49 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | KLM | KL7714 | 09:49 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Korean Air | KE3877 | 09:49 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS7800 | 09:49 | Programmé | |
| Bemidji (BJI) | Delta Air Lines | DL4291 | 09:50 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3834 expand_more(4) | 09:51 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3649 | 09:51 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | KLM | KL7713 | 09:51 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Korean Air | KE3859 | 09:51 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS7008 | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL5290 expand_more(5) | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Aeromexico | AM4454 | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | KLM | KL7013 | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Korean Air | KE3910 | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Virgin Atlantic | VS3296 | 09:51 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS8675 | 09:51 | Programmé | |
| Minot (MOT) | Delta Connection | DL4154 expand_more(4) | 09:54 | Programmé | |
| Minot (MOT) | Aeromexico | AM3951 | 09:54 | Programmé | |
| Minot (MOT) | KLM | KL7749 | 09:54 | Programmé | |
| Minot (MOT) | Korean Air | KE3924 | 09:54 | Programmé | |
| Minot (MOT) | WestJet | WS7831 | 09:54 | Programmé | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Air Lines | DL4332 | 09:55 | Programmé | |
| Rochester (RST) | Delta Connection | DL4706 expand_more(5) | 09:57 | Programmé | |
| Rochester (RST) | Aeromexico | AM4216 | 09:57 | Programmé | |
| Rochester (RST) | KLM | KL7716 | 09:57 | Programmé | |
| Rochester (RST) | Korean Air | KE3929 | 09:57 | Programmé | |
| Rochester (RST) | Virgin Atlantic | VS3504 | 09:57 | Programmé | |
| Rochester (RST) | WestJet | WS8095 | 09:57 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1448 expand_more(4) | 09:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3692 | 09:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7747 | 09:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3915 | 09:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS6844 | 09:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2151 expand_more(4) | 09:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3978 | 09:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5573 | 09:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3852 | 09:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1549 | 09:59 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2295 | 10:15 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2954 | 10:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minneapolis-Saint Paul International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
