Départs de Minneapolis-Saint Paul International Aéroport (MSP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2565 expand_more(1) | 10:34 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7990 | 10:34 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3838 expand_more(1) | 10:34 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS6877 | 10:34 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2152 expand_more(6) | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4724 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5051 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4188 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6712 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4350 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2625 | 10:36 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3027 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1046 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3980 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6822 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6460 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2637 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7827 | 10:40 | Programmé | |
| Ironwood (IWD) | Key Lime Air | KG5111 | 10:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2965 | 10:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4162 expand_more(8) | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7202 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6597 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7583 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4540 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7395 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4708 | 10:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9042 | 10:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2074 | 11:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2167 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7841 | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8081 | 11:00 | Programmé | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA501 | 11:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL889 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4451 | 11:10 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL4992 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Bismarck (BIS) | WestJet | WS7976 | 11:10 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL3771 expand_more(1) | 11:14 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS6830 | 11:14 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8216 | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3743 | 11:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5311 | 11:19 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2487 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS7704 | 11:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2238 | 11:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4820 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS8056 | 11:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA576 expand_more(4) | 11:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3675 | 11:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2666 | 11:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2552 | 11:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3334 | 11:32 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2232 expand_more(1) | 11:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4472 | 11:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2125 | 11:38 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2982 | 11:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2119 | 11:40 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS5516 | 11:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY427 | 12:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2512 | 12:00 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | SkyWest Airlines | DL3534 expand_more(1) | 12:03 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8110 | 12:03 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2062 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6762 | 12:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1795 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6761 | 12:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6467 | 12:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8252 | 12:05 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2437 | 12:17 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3695 expand_more(2) | 12:17 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8995 | 12:17 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7921 | 12:17 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4346 | 12:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2651 expand_more(3) | 12:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2450 | 12:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3384 | 12:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6892 | 12:29 | Programmé | |
| Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2575 | 12:35 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5658 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7360 | 12:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1048 expand_more(6) | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4057 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3181 | 12:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7989 | 12:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2901 | 12:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5134 | 12:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1758 | 12:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8256 | 12:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2225 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7245 | 12:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6482 | 12:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3436 | 12:45 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2550 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | KLM | KL6525 | 12:45 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6797 | 12:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL6751 | 12:45 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8287 | 12:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2695 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL6711 | 12:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS8177 | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2558 expand_more(4) | 12:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2377 | 12:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6805 | 12:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4240 | 12:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS8045 | 12:46 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4680 expand_more(1) | 12:46 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | KLM | KL6366 | 12:46 | Programmé | |
| Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Missoula (MSO) | KLM | KL6376 | 12:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL6743 | 12:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7858 | 12:50 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL7371 | 12:50 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS8126 | 12:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2709 | 12:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | KLM | KL7285 | 12:50 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS8064 | 12:50 | Programmé | |
| Aberdeen (ABR) | SkyWest Airlines | DL4262 | 12:50 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL4774 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | KLM | KL5956 | 12:50 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | WestJet | WS7993 | 12:50 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5490 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | KLM | KL7384 | 12:50 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS6808 | 12:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(8) | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4045 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF6856 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4366 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7172 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6449 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3409 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4668 | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8301 | 12:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL7270 | 12:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS8168 | 12:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | KLM | KL7365 | 12:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7775 | 12:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL5372 | 12:55 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7818 | 12:55 | Programmé | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5936 | 12:55 | Programmé | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS8173 | 12:55 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(2) | 12:58 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL7317 | 12:58 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS7836 | 12:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 12:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | KLM | KL5952 | 12:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8082 | 12:59 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2756 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | KLM | KL7244 | 01:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8141 | 01:00 | Programmé | |
| Bemidji (BJI) | SkyWest Airlines | DL4283 | 01:00 | Programmé | |
| Williston (XWA) | Delta Connection | DL4284 | 01:00 | Programmé | |
| Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL4330 | 01:00 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3849 expand_more(2) | 01:01 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | KLM | KL5959 | 01:01 | Programmé | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS7803 | 01:01 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3595 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | KLM | KL6606 | 01:05 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | WestJet | WS8083 | 01:05 | Programmé | |
| Sault Sainte Marie (CIU) | American Eagle | DL4242 | 01:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4971 expand_more(2) | 01:07 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6731 | 01:07 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7856 | 01:07 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5570 expand_more(5) | 01:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3665 | 01:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2668 | 01:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7397 | 01:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8826 | 01:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7653 | 01:08 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1550 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2894 | 01:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8026 | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1651 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6679 | 01:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7911 | 01:10 | Programmé | |
| International Falls (INL) | Delta Connection | DL4266 | 01:10 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2946 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | KLM | KL6513 | 01:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1533 expand_more(5) | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM3706 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL5448 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3870 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4476 | 01:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8201 | 01:26 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3823 expand_more(2) | 01:28 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL7248 | 01:28 | Programmé | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS7776 | 01:28 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 01:28 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | KLM | KL7491 | 01:28 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL3967 expand_more(1) | 01:31 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | KLM | KL7463 | 01:31 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5034 | 01:35 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL4167 expand_more(2) | 01:36 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL6701 | 01:36 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS8108 | 01:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1305 expand_more(1) | 01:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5028 | 01:36 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2153 expand_more(1) | 01:38 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1754 | 01:38 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Sun Country Airlines | SY307 | 01:40 | Programmé | |
| Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5110 | 01:50 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2006 expand_more(2) | 01:54 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL5928 | 01:54 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8202 | 01:54 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(2) | 01:56 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL7436 | 01:56 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8058 | 01:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3432 expand_more(8) | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7201 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6228 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6727 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6530 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4738 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9523 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3034 | 01:57 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2944 | 01:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | KLM | KL7100 | 02:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4462 | 02:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8690 | 02:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2967 | 02:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2658 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5537 | 02:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1575 | 02:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7870 | 02:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL6691 | 02:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS8268 | 02:20 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3686 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | KLM | KL5081 | 02:20 | Programmé | |
| Duluth (DLH) | WestJet | WS8543 | 02:20 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3861 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | KLM | KL5938 | 02:20 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS7991 | 02:20 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL7385 | 02:20 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS5564 | 02:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY345 | 02:20 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2580 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF2114 | 02:20 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL6695 | 02:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93046 | 02:24 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2594 | 02:25 | Programmé | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | DL4314 | 02:25 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL4906 | 02:26 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1025 | 02:27 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY219 | 02:30 | Programmé | |
| Baraboo (QDL) | Solairus Aviation | TWY380 | 02:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Minneapolis-Saint Paul International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
