Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2176 | 00:08 | 00:06 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1310 expand_more(7) | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3231 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5783 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3557 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6150 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3733 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2630 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6686 | 00:13 | 00:03 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL949 expand_more(1) | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3037 | 00:14 | 23:57 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Frontier | F91292 expand_more(1) | 00:25 | 01:04 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 00:25 | 01:04 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3003 | 01:30 | programado | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3038 | 02:29 | programado | |
Memphis (MEM) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8364 | 04:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL313 expand_more(2) | 05:00 | 04:49 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6797 | 05:00 | 04:49 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2195 | 05:00 | 04:49 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL953 expand_more(1) | 05:09 | 05:04 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4286 | 05:09 | 05:04 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL430 expand_more(2) | 05:11 | 04:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2083 | 05:11 | 04:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7231 | 05:11 | 04:53 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Sun Country Airlines | SY290 | 05:13 | 05:08 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Sun Country Airlines | SY398 | 05:35 | 05:40 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 05:41 | 05:51 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6751 | 05:41 | 05:51 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2359 expand_more(2) | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4083 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Portland (PDX) | WestJet | WS8530 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 06:02 | 05:42 | Aterrizado |
Sioux Falls (FSD) | Aeromexico | AM3636 | 06:02 | 05:42 | Aterrizado |
Sioux Falls (FSD) | WestJet | WS8236 | 06:02 | 05:42 | Aterrizado |
Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2237 expand_more(1) | 06:07 | 05:39 | Aterrizado |
Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3691 | 06:07 | 05:39 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2789 | 06:11 | 05:49 | Aterrizado |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL3930 expand_more(2) | 06:12 | 05:43 | Aterrizado |
Duluth (DLH) | Aeromexico | AM3586 | 06:12 | 05:43 | Aterrizado |
Duluth (DLH) | WestJet | WS6973 | 06:12 | 05:43 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(1) | 06:13 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4515 | 06:13 | Retrasado | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 06:14 | 05:55 | Aterrizado |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3245 | 06:14 | 05:55 | Aterrizado |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2184 | 06:14 | 05:55 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3824 | 06:25 | programado | |
Watertown (ATY) | Delta Connection | DL4298 | 06:25 | 05:45 | Aterrizado |
Bismarck (BIS) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3415 | 06:25 | programado | |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS6892 | 06:25 | programado | |
Grand Forks (GFK) | Delta Connection | DL3708 expand_more(3) | 06:25 | 06:03 | Aterrizado |
Grand Forks (GFK) | Aeromexico | AM3413 | 06:25 | 06:03 | Aterrizado |
Grand Forks (GFK) | Korean Air | KE3943 | 06:25 | 06:03 | Aterrizado |
Grand Forks (GFK) | WestJet | WS7208 | 06:25 | 06:03 | Aterrizado |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL3861 expand_more(2) | 06:36 | programado | |
Minot (MOT) | Aeromexico | AM4496 | 06:36 | programado | |
Minot (MOT) | WestJet | WS7603 | 06:36 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 07:00 | programado | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3931 expand_more(2) | 07:08 | 06:41 | Aterrizado |
Louisville (SDF) | Korean Air | KE3902 | 07:08 | 06:41 | Aterrizado |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8173 | 07:08 | 06:41 | Aterrizado |
Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 07:17 | 06:59 | Aterrizado |
Madison (MSN) | Aeromexico | AM4035 | 07:17 | 06:59 | Aterrizado |
Madison (MSN) | WestJet | WS8157 | 07:17 | 06:59 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1635 expand_more(1) | 07:26 | programado | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8625 | 07:26 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:29 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3709 | 07:29 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7557 | 07:29 | programado | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL4847 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM3759 | 07:30 | programado | |
Traverse City (TVC) | WestJet | WS8283 | 07:30 | programado | |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4140 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3880 | 07:31 | programado | |
Green Bay (GRB) | WestJet | WS7907 | 07:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1717 expand_more(3) | 07:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4064 | 07:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4443 | 07:33 | programado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8460 | 07:33 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1597 expand_more(1) | 07:33 | programado | |
St Louis (STL) | WestJet | WS8845 | 07:33 | programado | |
Rhinelander (RHI) | SkyWest Airlines | DL4292 | 07:35 | 06:58 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(2) | 07:36 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4107 | 07:36 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8673 | 07:36 | programado | |
Aberdeen (ABR) | American Eagle | DL4238 | 07:37 | programado | |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3975 expand_more(2) | 07:39 | programado | |
Appleton (ATW) | Korean Air | KE3933 | 07:39 | programado | |
Appleton (ATW) | WestJet | WS8289 | 07:39 | programado | |
Sault Ste Marie (CIU) | SkyWest Airlines | DL4251 | 07:39 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3470 | 07:40 | programado | |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6920 | 07:40 | programado | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(2) | 07:41 | programado | |
Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3539 | 07:41 | programado | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS7536 | 07:41 | programado | |
Bemidji (BJI) | American Eagle | DL4303 | 07:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4913 expand_more(4) | 07:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4753 | 07:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3846 | 07:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS3535 | 07:43 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6353 | 07:43 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 07:44 | programado | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3826 | 07:44 | programado | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS6599 | 07:44 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1193 expand_more(2) | 07:46 | programado | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3574 | 07:46 | programado | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7163 | 07:46 | programado | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL9975 | 07:47 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2791 expand_more(3) | 07:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4089 | 07:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3824 | 07:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8501 | 07:48 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 07:49 | programado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4361 | 07:49 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4285 | 07:49 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6820 | 07:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 07:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3568 | 07:49 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7428 | 07:49 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(2) | 07:49 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Aeromexico | AM3956 | 07:49 | programado | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7940 | 07:49 | programado | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(3) | 07:52 | programado | |
Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3500 | 07:52 | programado | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3808 | 07:52 | programado | |
Baltimore (BWI) | WestJet | WS7066 | 07:52 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3864 expand_more(1) | 07:52 | programado | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8379 | 07:52 | programado | |
Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4313 | 07:52 | programado | |
Rochester (RST) | Delta Connection | DL4903 expand_more(1) | 07:53 | programado | |
Rochester (RST) | WestJet | WS6913 | 07:53 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1330 expand_more(3) | 07:56 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM4277 | 07:56 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3858 | 07:56 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6873 | 07:56 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 07:57 | programado | |
Washington (IAD) | Aeromexico | AM3705 | 07:57 | programado | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE3884 | 07:57 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS2757 | 07:57 | programado | |
Washington (IAD) | WestJet | WS7285 | 07:57 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2510 expand_more(2) | 07:59 | programado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3965 | 07:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7635 | 07:59 | programado | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Knoxville (TYS) | Air France | AF8969 | 08:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 08:02 | 07:55 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3812 | 08:02 | 07:55 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7045 | 08:02 | 07:55 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 08:03 | 07:51 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3941 | 08:03 | 07:51 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Air France | AF5969 | 08:03 | 07:51 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3911 | 08:03 | 07:51 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8137 | 08:03 | 07:51 | Aterrizado |
Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3726 expand_more(3) | 08:04 | 07:45 | Aterrizado |
Fort Wayne (FWA) | Air France | AF8940 | 08:04 | 07:45 | Aterrizado |
Fort Wayne (FWA) | Korean Air | KE3848 | 08:04 | 07:45 | Aterrizado |
Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS7184 | 08:04 | 07:45 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3835 expand_more(4) | 08:06 | 07:48 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Aeromexico | AM4228 | 08:06 | 07:48 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Air France | AF8881 | 08:06 | 07:48 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Korean Air | KE3957 | 08:06 | 07:48 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | WestJet | WS8459 | 08:06 | 07:48 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 08:08 | 07:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Aeromexico | AM3662 | 08:08 | 07:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3874 | 08:08 | 07:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4441 | 08:08 | 07:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | WestJet | WS8240 | 08:08 | 07:52 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5427 expand_more(4) | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM3815 | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air France | AF5691 | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE3836 | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | WestJet | WS8220 | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Wausau (CWA) | Delta Connection | DL5384 expand_more(3) | 08:09 | 07:46 | Aterrizado |
Wausau (CWA) | Aeromexico | AM3445 | 08:09 | 07:46 | Aterrizado |
Wausau (CWA) | Korean Air | KE3939 | 08:09 | 07:46 | Aterrizado |
Wausau (CWA) | WestJet | WS7087 | 08:09 | 07:46 | Aterrizado |
Fargo (FAR) | Delta Air Lines | DL2452 expand_more(2) | 08:09 | 07:44 | Aterrizado |
Fargo (FAR) | Aeromexico | AM3686 | 08:09 | 07:44 | Aterrizado |
Fargo (FAR) | WestJet | WS7505 | 08:09 | 07:44 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1357 expand_more(2) | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3529 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7142 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1860 expand_more(3) | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3722 | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3888 | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8576 | 08:10 | 07:38 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(1) | 08:11 | 07:41 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | WestJet | WS7160 | 08:11 | 07:41 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3660 expand_more(3) | 08:11 | 07:57 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM4734 | 08:11 | 07:57 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA6446 | 08:11 | 07:57 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS6315 | 08:11 | 07:57 | Aterrizado |
Cedar Rapids (CID) | Delta Connection | DL5248 expand_more(3) | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Cedar Rapids (CID) | Aeromexico | AM3632 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Cedar Rapids (CID) | Korean Air | KE3937 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Cedar Rapids (CID) | WestJet | WS6866 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5402 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Des Moines (DSM) | Aeromexico | AM4366 | 08:15 | programado | |
Des Moines (DSM) | WestJet | WS7182 | 08:15 | programado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Korean Air | KE3907 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | WestJet | WS6738 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2480 | 08:17 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4524 | 08:32 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2263 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8815 | 08:48 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1335 expand_more(2) | 08:49 | programado | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3802 | 08:49 | programado | |
Austin (AUS) | WestJet | WS7069 | 08:49 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4746 expand_more(2) | 08:58 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6667 | 08:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3134 | 08:58 | programado | |
Duluth (DLH) | Delta Connection | DL4877 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
Duluth (DLH) | WestJet | WS6928 | 08:59 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2232 expand_more(2) | 09:03 | 08:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4639 | 09:03 | 08:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2665 | 09:03 | 08:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(2) | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6481 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8022 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8842 | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7345 | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2808 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Air France | AF2084 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2114 | 09:10 | Retrasado | |
Rapid City (RAP) | Delta Connection | DL4933 expand_more(2) | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
Rapid City (RAP) | Aeromexico | AM4016 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
Rapid City (RAP) | Korean Air | KE3900 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1678 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | Korean Air | KE3810 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Bismarck (BIS) | Delta Connection | DL3992 expand_more(2) | 09:15 | 08:57 | Aterrizado |
Bismarck (BIS) | Aeromexico | AM3090 | 09:15 | 08:57 | Aterrizado |
Bismarck (BIS) | WestJet | WS6573 | 09:15 | 08:57 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1129 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Denver (DEN) | Korean Air | KE3816 | 09:15 | programado | |
Denver (DEN) | WestJet | WS7240 | 09:15 | programado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1050 expand_more(2) | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Korean Air | KE3886 | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Houston (IAH) | WestJet | WS7615 | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1250 | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2717 expand_more(3) | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2413 | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3919 | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS7994 | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
Minot (MOT) | Delta Connection | DL5135 expand_more(2) | 09:23 | 08:51 | Aterrizado |
Minot (MOT) | Korean Air | KE3951 | 09:23 | 08:51 | Aterrizado |
Minot (MOT) | WestJet | WS7646 | 09:23 | 08:51 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1276 expand_more(2) | 09:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3872 | 09:24 | programado | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6966 | 09:24 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2781 expand_more(1) | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Boston (BOS) | WestJet | WS7174 | 09:25 | 09:04 | Aterrizado |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3523 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Air France | AF3456 | 09:25 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Korean Air | KE3894 | 09:25 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS8296 | 09:25 | programado | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3530 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Great Falls (GTF) | Air France | AF8694 | 09:25 | programado | |
Great Falls (GTF) | Korean Air | KE3869 | 09:25 | programado | |
Thief River Falls (TVF) | Key Lime Air | KG5107 | 09:25 | 08:59 | Aterrizado |
Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(2) | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
Billings (BIL) | Air France | AF2225 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
Billings (BIL) | Korean Air | KE3804 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1493 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3814 | 09:30 | programado | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6847 | 09:30 | programado | |
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2907 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Missoula (MSO) | Air France | AF5655 | 09:30 | programado | |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE3258 | 09:30 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3512 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Omaha (OMA) | WestJet | WS7302 | 09:30 | programado | |
Wichita (ICT) | Delta Connection | DL3833 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Wichita (ICT) | Air France | AF5855 | 09:30 | programado | |
Wichita (ICT) | Korean Air | KE3389 | 09:30 | programado | |
Wichita (ICT) | WestJet | WS8053 | 09:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4363 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7509 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6579 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3154 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8416 | 09:45 | programado | |
Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL2563 expand_more(2) | 09:48 | programado | |
Providence (PVD) | Air France | AF6827 | 09:48 | programado | |
Providence (PVD) | WestJet | WS7387 | 09:48 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2258 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3231 | 09:50 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8653 | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4403 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7917 | 09:54 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2473 expand_more(2) | 09:54 | programado | |
New York (LGA) | Korean Air | KE3818 | 09:54 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7634 | 09:54 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Connection | DL3526 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL6882 | 10:05 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE3840 | 10:05 | programado | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA6462 | 10:05 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS5422 | 10:05 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2150 expand_more(2) | 10:07 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6615 | 10:07 | programado | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7912 | 10:07 | programado | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7908 | 10:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2960 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6149 | 10:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5539 | 10:10 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(2) | 10:14 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3822 | 10:14 | programado | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7430 | 10:14 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2591 | 10:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL2492 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL7057 | 10:20 | programado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE3844 | 10:20 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6392 | 10:20 | programado | |
Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(2) | 10:22 | programado | |
Kalispell (FCA) | KLM | KL6439 | 10:22 | programado | |
Kalispell (FCA) | Korean Air | KE3841 | 10:22 | programado | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3938 expand_more(3) | 10:23 | programado | |
Madison (MSN) | KLM | KL7636 | 10:23 | programado | |
Madison (MSN) | Korean Air | KE3890 | 10:23 | programado | |
Madison (MSN) | WestJet | WS8145 | 10:23 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3972 | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7144 | 10:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3099 | 10:25 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Connection | DL5286 expand_more(2) | 10:27 | programado | |
St Louis (STL) | Korean Air | KE3830 | 10:27 | programado | |
St Louis (STL) | WestJet | WS7533 | 10:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(2) | 10:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3680 | 10:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2667 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6067 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2619 | 10:34 | programado | |
International Falls (INL) | Bemidji Aviation | CH70 | 10:34 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2220 | 10:36 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2031 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5330 | 10:49 | programado | |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3778 expand_more(3) | 10:49 | programado | |
Chicago (MDW) | KLM | KL6269 | 10:49 | programado | |
Chicago (MDW) | Korean Air | KE3903 | 10:49 | programado | |
Chicago (MDW) | WestJet | WS7804 | 10:49 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL2904 expand_more(2) | 10:54 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF8714 | 10:54 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7801 | 10:54 | programado | |
